Interactive 08/09

30. Spieltag
  Team Lernwerk - Lutze  51 : 9
  Graefe F.C. - Hope  19 : 18
  Schnabelchen - Hape König  19 : 33
  Nice - Stephan Mai  38 : 28
  Marcus 06 - Peter  33 : 29
  Tudor - Lemmi  11 : 39
  Sparwasser - Mr. Joe  50 : 2
  Trapper Toni - Sem Ickerodt  39 : 17
  Cubby - Rudi  -1 : 16
Tabelle - 30. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Graefe F.C.  13  36   358:184    174
2  Team Lernwerk  13  24   376:228    148
3  Hape König  13  24   269:155    114
4  Sparwasser  13  24   430:330    100
5  Lemmi  13  24   316:239    77
6  Tudor  13  21   290:246    44
7  Marcus 06  13  21   255:234    21
8  Stephan Mai  13  21   260:258    2
9  Rudi  13  21   244:254    -10
10  Hope  13  19   235:284    -49
11  Peter  13  18   357:284    73
12  Lutze  13  18   189:252    -63
13  Nice  13  16   296:325    -29
14  Schnabelchen  13  15   334:340    -6
15  Sem Ickerodt  13  15   205:287    -82
16  Trapper Toni  13  12   245:288    -43
17  Cubby  13  12   78:280    -202
18  Mr. Joe  13  9   43:312    -269

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

31. Spieltag
   Stephan Mai - Team Lernwerk  14 : 26
   Lutze - Marcus 06  5 : -9
   Rudi - Sparwasser  32 : 17
   Peter - Graefe F.C.  30 : 20
   Mr. Joe - Nice  8 : 12
   Sem Ickerodt - Cubby  -7 : 16
   Hope - Schnabelchen  33 : 3
   Lemmi - Trapper Toni  15 : -15
   Hape König - Tudor  11 : -5