| Tebedavid | - | Cubby | -3 | : | -10 | |
| Roland | - | Schullynhio | 1 | : | 3 | |
| Peter | - | Trapper Toni | 11 | : | 3 | |
| Nice | - | Hope Amateure | -8 | : | 6 | |
| Santaclaudi | - | Mr.Joe | 6 | : | 4 | |
| Der Fred 21 | - | FC Fuglslev | -4 | : | 4 | |
| Schröti | - | Pars | 9 | : | 8 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | 34 | 76 | 273:140 | 133 | |
| 2 | Pars | 34 | 63 | 92:-76 | 168 | |
| 3 | Nice | 34 | 60 | 82:36 | 46 | |
| 4 | Santaclaudi | 34 | 58 | 127:70 | 57 | |
| 5 | Schullynhio | 34 | 57 | 101:56 | 45 | |
| 6 | Trapper Toni | 34 | 57 | 148:107 | 41 | |
| 7 | Der Fred 21 | 34 | 49 | 127:13 | 114 | |
| 8 | Hope Amateure | 34 | 46 | -17:22 | -39 | |
| 9 | Cubby | 34 | 46 | -148:-24 | -124 | |
| 10 | Roland | 34 | 45 | 14:33 | -19 | |
| 11 | Tebedavid | 34 | 42 | 46:124 | -78 | |
| 12 | FC Fuglslev | 34 | 40 | 11:148 | -137 | |
| 13 | Schröti | 34 | 37 | 32:102 | -70 | |
| 14 | Mr.Joe | 34 | 33 | -89:48 | -137 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende