| Conni | - | Ellen | 4 | : | 2 | |
| Effzeh Litti | - | Julian | 9 | : | -4 | |
| E&R Dortmund | - | Jan | 11 | : | 11 | |
| VoetbalTotal | - | Tief im Westen | 11 | : | 15 | |
| Stephan | - | Bimbeshausen | 11 | : | 7 | |
| Gurkentruppe | - | Schullynhio | 17 | : | 10 | |
| Green-White Dynamite | - | Mats | 14 | : | 19 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni | 34 | 69 | 454:134 | 320 | |
| 2 | Stephan | 34 | 66 | 335:183 | 152 | |
| 3 | Bimbeshausen | 34 | 60 | 394:210 | 184 | |
| 4 | Mats | 34 | 60 | 314:224 | 90 | |
| 5 | Jan | 34 | 59 | 323:274 | 49 | |
| 6 | Effzeh Litti | 34 | 58 | 341:227 | 114 | |
| 7 | Ellen | 34 | 55 | 316:189 | 127 | |
| 8 | Schullynhio | 34 | 45 | 138:268 | -130 | |
| 9 | E&R Dortmund | 34 | 43 | 162:248 | -86 | |
| 10 | Gurkentruppe | 34 | 43 | 186:355 | -169 | |
| 11 | VoetbalTotal | 34 | 42 | 333:389 | -56 | |
| 12 | Tief im Westen | 34 | 37 | 102:320 | -218 | |
| 13 | Green-White Dynamite | 34 | 36 | 129:372 | -243 | |
| 14 | Julian | 34 | 35 | 109:243 | -134 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende