Mannschaft 2 | - | Mannschaft 1 | 3 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 3 | 3 | 5 | 6:3 | 3 | |
2 | Mannschaft 2 | 3 | 5 | 1:0 | 1 | |
3 | Mannschaft 1 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | |
4 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Mannschaft 3 | - | Mannschaft 2 | 2 | : | 0 |