1.Liga Classic 2026/27

9. Spieltag
  FC Fuglslev - Trapper Toni  63 : 41
  Gurkentruppe - Hape Koenig  40 : 53
  Kili2013 - Jan (N)  20 : 32
  RPMC (P) - Fantomas (N)  36 : 13
  FC Ercan (M) - Stephan  14 : 101
  Nice - Schnabelchen  56 : 62
  Blutgrätsche - Graefe F.C.  30 : 38
  Mats (N) - VfL Oscarbrueck  55 : 40
  Tebedavid - Topper Harley  53 : 58
Tabelle - 9. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Jan (N)  9  27   455:323    132
2  Schnabelchen  9  24   521:319    202
3  Topper Harley  9  24   503:342    161
4  Stephan  9  18   520:366    154
5  Mats (N)  9  18   446:344    102
6  VfL Oscarbrueck  9  18   452:387    65
7  Gurkentruppe  9  15   446:405    41
8  Trapper Toni  9  15   453:440    13
9  Nice  9  15   367:376    -9
10  Hape Koenig  9  15   431:481    -50
11  Kili2013  9  12   367:393    -26
12  Tebedavid  9  9   425:446    -21
13  Graefe F.C.  9  7   298:414    -116
14  RPMC (P)  9  6   350:437    -87
15  FC Ercan (M)  9  6   354:489    -135
16  FC Fuglslev  9  6   271:470    -199
17  Fantomas (N)  9  4   261:396    -135
18  Blutgrätsche  9  3   315:407    -92

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

10. Spieltag
   VfL Oscarbrueck - Tebedavid  _ : _
   Jan (N) - Nice  _ : _
   Stephan - Kili2013  _ : _
   Topper Harley - Gurkentruppe  _ : _
   Schnabelchen - Mats (N)  _ : _
   Trapper Toni - FC Ercan (M)  _ : _
   Hape Koenig - Blutgrätsche  _ : _
   Fantomas (N) - FC Fuglslev  _ : _
   Graefe F.C. - RPMC (P)  _ : _