| Team Lernwerk | - | Christiane | 13 | : | 13 | |
| Green-White Dynamite | - | Raul | 21 | : | 8 | |
| Stroh | - | Ajacied | 19 | : | -6 | |
| Shooter | - | Der Hahn | -14 | : | 5 | |
| Timabu | - | Jakobici | -6 | : | -2 | |
| Doppelsechs | - | Mascha | 1 | : | 29 | |
| Das Metall | - | Amur 2000 | 26 | : | -6 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroh | 34 | 79 | 469:51 | 418 | |
| 2 | Das Metall | 34 | 69 | 197:0 | 197 | |
| 3 | Green-White Dynamite | 34 | 69 | 216:82 | 134 | |
| 4 | Jakobici | 34 | 60 | 233:145 | 88 | |
| 5 | Mascha | 34 | 56 | 203:174 | 29 | |
| 6 | Timabu | 34 | 50 | 277:94 | 183 | |
| 7 | Team Lernwerk | 34 | 50 | 217:194 | 23 | |
| 8 | Amur 2000 | 34 | 49 | 214:107 | 107 | |
| 9 | Der Hahn | 34 | 41 | -66:147 | -213 | |
| 10 | Doppelsechs | 34 | 40 | 78:222 | -144 | |
| 11 | Ajacied | 34 | 38 | 131:305 | -174 | |
| 12 | Shooter | 34 | 35 | -64:169 | -233 | |
| 13 | Christiane | 34 | 33 | 72:273 | -201 | |
| 14 | Raul | 34 | 33 | 56:270 | -214 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende