| Bimbeshausen | - | Schullynhio | 16 | : | 21 | |
| Marienkäfer 2008 | - | Gurkentruppe | -3 | : | 7 | |
| Kobi 2016 | - | Voetbal Total | 20 | : | -2 | |
| Julian | - | Raffael 2010 | 2 | : | 13 | |
| Jan | - | Ellen | 10 | : | 1 | |
| Effzeh Litti | - | Jick Magger | -9 | : | 8 | |
| Kili 2013 | - | Mats | 18 | : | 10 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schullynhio | 34 | 75 | 387:80 | 307 | |
| 2 | Gurkentruppe | 34 | 61 | 288:217 | 71 | |
| 3 | Bimbeshausen | 34 | 60 | 498:325 | 173 | |
| 4 | Kobi 2016 | 34 | 57 | 317:281 | 36 | |
| 5 | Jan | 34 | 52 | 141:214 | -73 | |
| 6 | Kili 2013 | 34 | 51 | 424:311 | 113 | |
| 7 | Jick Magger | 34 | 51 | 243:230 | 13 | |
| 8 | Julian | 34 | 50 | 210:307 | -97 | |
| 9 | Marienkäfer 2008 | 34 | 47 | 119:169 | -50 | |
| 10 | Raffael 2010 | 34 | 47 | 70:185 | -115 | |
| 11 | Effzeh Litti | 34 | 46 | 209:233 | -24 | |
| 12 | Mats | 34 | 45 | 141:147 | -6 | |
| 13 | Ellen | 34 | 34 | 73:286 | -213 | |
| 14 | Voetbal Total | 34 | 32 | 84:219 | -135 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende