| Gurkentruppe | - | Moritz | 3 | : | -6 | |
| Stephan | - | Christian | -6 | : | 18 | |
| Sparwasser | - | Peter | 4 | : | 10 | |
| Schullynhio | - | Jacobici | -1 | : | 7 | |
| Gyntyiemspor | - | VfL Oscarbrueck | 4 | : | 3 | |
| Green-White Dynamite | - | Hope | 6 | : | 9 | |
| Das Metall | - | Rudi | -2 | : | -26 | |
| Stroh | - | Pierre | 5 | : | 5 | |
| Joni Peperoni | - | RPMC | 11 | : | 16 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurkentruppe | 34 | 70 | 335:209 | 126 | |
| 2 | Rudi | 34 | 65 | 418:214 | 204 | |
| 3 | Green-White Dynamite | 34 | 59 | 379:197 | 182 | |
| 4 | Stephan | 34 | 59 | 333:294 | 39 | |
| 5 | Schullynhio | 34 | 58 | 202:140 | 62 | |
| 6 | Hope | 34 | 56 | 235:194 | 41 | |
| 7 | Das Metall | 34 | 55 | 234:138 | 96 | |
| 8 | Moritz | 34 | 54 | 259:198 | 61 | |
| 9 | Peter | 34 | 54 | 274:232 | 42 | |
| 10 | Christian | 34 | 54 | 179:158 | 21 | |
| 11 | Pierre | 34 | 49 | 199:210 | -11 | |
| 12 | Stroh | 34 | 48 | 130:114 | 16 | |
| 13 | VfL Oscarbrueck | 34 | 48 | 191:284 | -93 | |
| 14 | Gyntyiemspor | 34 | 42 | 120:226 | -106 | |
| 15 | Sparwasser | 34 | 38 | 34:173 | -139 | |
| 16 | Joni Peperoni | 34 | 36 | 108:233 | -125 | |
| 17 | RPMC | 34 | 32 | 131:290 | -159 | |
| 18 | Jacobici | 34 | 30 | -12:245 | -257 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende