| Sponsor Ben (N) | - | Mats | 19 | : | -4 | |
| Niki | - | Johanna (N) | -16 | : | -4 | |
| Torsten (N) | - | Lichtgestalt | 10 | : | 4 | |
| Raphael | - | Frankie_NW | 3 | : | 16 | |
| Mark-Triple | - | Gyntiyemspor (A) | 18 | : | 9 | |
| Cubby | - | Moehre 06 | 1 | : | 18 | |
| Aussenrist | - | Tom | 3 | : | 11 | |
| Bochumolek (N) | - | Benedikt | -2 | : | 10 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankie_NW | 34 | 66 | 396:155 | 241 | |
| 2 | Mark-Triple | 34 | 66 | 251:112 | 139 | |
| 3 | Cubby | 34 | 63 | 284:152 | 132 | |
| 4 | Tom | 34 | 63 | 275:156 | 119 | |
| 5 | Aussenrist | 34 | 57 | 142:57 | 85 | |
| 6 | Sponsor Ben (N) | 34 | 57 | 165:186 | -21 | |
| 7 | Johanna (N) | 34 | 54 | 39:31 | 8 | |
| 8 | Gyntiyemspor (A) | 34 | 52 | 98:124 | -26 | |
| 9 | Benedikt | 34 | 51 | 99:128 | -29 | |
| 10 | Mats | 34 | 51 | 4:88 | -84 | |
| 11 | Raphael | 34 | 45 | 210:237 | -27 | |
| 12 | Torsten (N) | 34 | 45 | 55:190 | -135 | |
| 13 | Lichtgestalt | 34 | 43 | 223:148 | 75 | |
| 14 | Moehre 06 | 34 | 39 | 76:216 | -140 | |
| 15 | Niki | 34 | 34 | -15:155 | -170 | |
| 16 | Bochumolek (N) | 34 | 28 | -30:137 | -167 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende