| Rabah | - | Cubby (N) | 0 | : | 14 | |
| Fonz (N) | - | Jan (A) | 9 | : | -4 | |
| Tom (N) | - | Marius (N) | 0 | : | 2 | |
| Minonso (N) | - | Raul (A) | -2 | : | 0 | |
| Duese | - | Schnabelchen | 21 | : | -6 | |
| Linus (N) | - | Peter | 16 | : | 8 | |
| Gurkentruppe | - | Arjen | 6 | : | -1 | |
| Mark Triple (N) | - | Sankt Pauli (A) | 8 | : | 8 | |
| Frankie_NW (N) | - | VfL Oscarbrueck (A) | 4 | : | 8 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Pauli (A) | 34 | 64 | 192:159 | 33 | |
| 2 | Fonz (N) | 34 | 61 | 286:165 | 121 | |
| 3 | Arjen | 34 | 60 | 242:121 | 121 | |
| 4 | Tom (N) | 34 | 59 | 290:105 | 185 | |
| 5 | Cubby (N) | 34 | 58 | 330:253 | 77 | |
| 6 | Raul (A) | 34 | 57 | 131:83 | 48 | |
| 7 | VfL Oscarbrueck (A) | 34 | 54 | 151:176 | -25 | |
| 8 | Duese | 34 | 52 | 237:158 | 79 | |
| 9 | Gurkentruppe | 34 | 52 | 107:64 | 43 | |
| 10 | Jan (A) | 34 | 52 | 150:141 | 9 | |
| 11 | Linus (N) | 34 | 52 | 203:251 | -48 | |
| 12 | Minonso (N) | 34 | 43 | 115:189 | -74 | |
| 13 | Schnabelchen | 34 | 43 | 99:237 | -138 | |
| 14 | Peter | 34 | 40 | 97:140 | -43 | |
| 15 | Marius (N) | 34 | 40 | 161:249 | -88 | |
| 16 | Mark Triple (N) | 34 | 39 | 56:156 | -100 | |
| 17 | Frankie_NW (N) | 34 | 38 | 146:240 | -94 | |
| 18 | Rabah | 34 | 38 | 59:165 | -106 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende