| Conni (A) | - | Mats | -4 | : | 0 | |
| Aussenrist | - | Torsten | 2 | : | 35 | |
| Chrisglobe (N) | - | Lichtgestalt | 2 | : | 14 | |
| Tormaschine Mo (N) | - | Tief im Westen (N) | 12 | : | -8 | |
| Sponsor-Ben | - | Benedikt | 4 | : | 12 | |
| Gyntiyemspor | - | Raphael | -8 | : | -18 | |
| Niki | - | Ellen (A) | -12 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conni (A) | 34 | 65 | 295:153 | 142 | |
| 2 | Tormaschine Mo (N) | 34 | 61 | 312:242 | 70 | |
| 3 | Sponsor-Ben | 34 | 60 | 311:164 | 147 | |
| 4 | Benedikt | 34 | 58 | 204:78 | 126 | |
| 5 | Raphael | 34 | 58 | 200:212 | -12 | |
| 6 | Ellen (A) | 34 | 53 | 223:137 | 86 | |
| 7 | Chrisglobe (N) | 34 | 53 | 279:242 | 37 | |
| 8 | Aussenrist | 34 | 52 | 152:217 | -65 | |
| 9 | Niki | 34 | 47 | 144:78 | 66 | |
| 10 | Mats | 34 | 47 | 111:123 | -12 | |
| 11 | Torsten | 34 | 46 | 178:159 | 19 | |
| 12 | Lichtgestalt | 34 | 44 | 260:275 | -15 | |
| 13 | Tief im Westen (N) | 34 | 34 | -39:238 | -277 | |
| 14 | Gyntiyemspor | 34 | 27 | -148:164 | -312 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende