2.Liga (Classic) 23/24

11. Spieltag
  Minonso - Kili 2013 (A)  9 : 4
  Peter - Schnabelchen  -12 : 3
  Tormaschine Mo (N) - Schullynhio (A)  -4 : 3
  Linus - VfL Oscarbrueck  9 : 9
  Graefe F.C. (N) - Cubby  27 : 9
  Duese - Jan  7 : 25
  Tebedavid (A) - Sponsor Ben (N)  25 : 4
  Kobi 2016 (A) - Fantomas (A)  -2 : 4
  Conni (N) - Gurkentruppe  0 : 9
Tabelle - 11. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Tebedavid (A)  11  27   316:144    172
Schnabelchen  11  27   225:117    108
Kili 2013 (A)  11  22   170:72    98
Duese  11  21   173:144    29
Minonso  11  21   110:128    -18
VfL Oscarbrueck  11  19   136:124    12
Linus  11  19   122:126    -4
Graefe F.C. (N)  11  18   126:98    28
Kobi 2016 (A)  11  15   140:98    42
10  Conni (N)  11  15   162:155    7
11  Jan  11  15   122:128    -6
12  Fantomas (A)  11  15   76:101    -25
13  Cubby  11  15   103:132    -29
14  Schullynhio (A)  11  12   142:155    -13
15  Peter  11  12   114:170    -56
16  Sponsor Ben (N)  11  10   25:145    -120
17  Gurkentruppe  11  9   29:150    -121
18  Tormaschine Mo (N)  11  3   38:142    -104

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

12. Spieltag
   Sponsor Ben (N) - Peter  2 : 4
   Fantomas (A) - Conni (N)  10 : -2
   Jan - Kobi 2016 (A)  3 : -2
   Schnabelchen - Linus  5 : 4
   Gurkentruppe - Tebedavid (A)  6 : 20
   Schullynhio (A) - Duese  8 : 0
   VfL Oscarbrueck - Minonso  4 : 24
   Cubby - Tormaschine Mo (N)  2 : 2
   Kili 2013 (A) - Graefe F.C. (N)  15 : 17