| DerFred (N) | - | Frankie_NW | 58 | : | 42 | |
| Rudi | - | Fonz (A) | 61 | : | 52 | |
| Sankt Pauli (A) | - | Judith (A) | 16 | : | 42 | |
| Fantomas | - | Chrisglobe | 50 | : | 32 | |
| Graefe F.C. | - | Roland (A) | 64 | : | 42 | |
| Bimbeshausen | - | Sparwasser | 32 | : | 37 | |
| Mats | - | Kobi2016 | 79 | : | 82 | |
| Schullynhio (N) | - | Elmer (N) | 39 | : | 39 | |
| Jan | - | Ellen (N) | 56 | : | 70 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats | 34 | 72 | 1497:1239 | 258 | |
| 2 | Jan | 34 | 70 | 1401:1092 | 309 | |
| 3 | Fantomas | 34 | 63 | 1272:1183 | 89 | |
| 4 | Graefe F.C. | 34 | 61 | 1404:1142 | 262 | |
| 5 | Ellen (N) | 34 | 57 | 1469:1360 | 109 | |
| 6 | DerFred (N) | 34 | 57 | 1295:1228 | 67 | |
| 7 | Schullynhio (N) | 34 | 55 | 1314:1231 | 83 | |
| 8 | Bimbeshausen | 34 | 53 | 1192:1181 | 11 | |
| 9 | Kobi2016 | 34 | 52 | 1379:1361 | 18 | |
| 10 | Frankie_NW | 34 | 48 | 1289:1301 | -12 | |
| 11 | Elmer (N) | 34 | 47 | 1217:1374 | -157 | |
| 12 | Roland (A) | 34 | 46 | 1110:1279 | -169 | |
| 13 | Rudi | 34 | 43 | 1259:1281 | -22 | |
| 14 | Fonz (A) | 34 | 43 | 1165:1313 | -148 | |
| 15 | Chrisglobe | 34 | 39 | 1151:1253 | -102 | |
| 16 | Sankt Pauli (A) | 34 | 37 | 1213:1363 | -150 | |
| 17 | Sparwasser | 34 | 36 | 1152:1337 | -185 | |
| 18 | Judith (A) | 34 | 33 | 1137:1398 | -261 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende