3.Liga Ost Classic

32. Spieltag
  Kili 2013 - RPMC  -3 : -14
  Banky - Moritz  -6 : -12
  Jakobici - Costjuja  -10 : 2
  Doc Brot - Stroh  2 : 0
  Bennick - Joni Peperoni  -16 : -18
  Michele Ballacko - Pierre  -13 : 25

Tabelle - 32. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Joni Peperoni  32  61   237:113    124
Stroh  32  57   309:202    107
RPMC  32  55   312:164    148
Pierre  32  51   284:217    67
Banky  32  48   335:265    70
Michele Ballacko  32  48   99:191    -92
Moritz  32  48   195:296    -101
Jakobici  32  44   192:235    -43
Kili 2013  32  43   177:267    -90
10  Doc Brot  32  41   190:205    -15
11  Bennick  32  39   143:235    -92
12  Costjuja  32  37   198:281    -83

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

33. Spieltag
   Stroh - Kili 2013  4 : -6
   Moritz - Costjuja  4 : 12
   Banky - Bennick  5 : 18
   RPMC - Michele Ballacko  7 : -9
   Pierre - Jakobici  6 : -6
   Joni Peperoni - Doc Brot  11 : -4