| Ajacied | - | Nice | 46 | : | 56 | |
| Hope | - | Gurkentruppe | 37 | : | 36 | |
| Düse | - | Rudi | 49 | : | 35 | |
| Team Lernwerk | - | Trapper Toni | 30 | : | 41 | |
| Sparwasser | - | Graefe F.C. | 30 | : | 21 | |
| The Nobodies | - | Mr.Joe | 10 | : | 30 | |
| Palo | - | Der Fred | 19 | : | 79 | |
| Moe | - | Cubby | 54 | : | 53 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Fred | 34 | 72 | 1384:1116 | 268 | |
| 2 | Trapper Toni | 34 | 69 | 1363:1097 | 266 | |
| 3 | Ajacied | 34 | 64 | 1309:969 | 340 | |
| 4 | Nice | 34 | 64 | 1304:1097 | 207 | |
| 5 | Rudi | 34 | 54 | 1085:998 | 87 | |
| 6 | Sparwasser | 34 | 54 | 998:1046 | -48 | |
| 7 | Mr.Joe | 34 | 51 | 1152:1140 | 12 | |
| 8 | Team Lernwerk | 34 | 51 | 1047:1146 | -99 | |
| 9 | Moe | 34 | 49 | 1132:1149 | -17 | |
| 10 | Palo | 34 | 48 | 968:1173 | -205 | |
| 11 | Düse | 34 | 46 | 1192:1213 | -21 | |
| 12 | Hope | 34 | 45 | 1127:1101 | 26 | |
| 13 | Cubby | 34 | 42 | 968:1087 | -119 | |
| 14 | The Nobodies | 34 | 39 | 893:1240 | -347 | |
| 15 | Graefe F.C. | 34 | 33 | 1015:1178 | -163 | |
| 16 | Gurkentruppe | 34 | 33 | 1054:1241 | -187 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende