1.Liga Interactive 2026/27

9. Spieltag
  Gurkentruppe (N) - Marius  45 : 37
  Ajacied - Topper Harley  56 : 49
  Rabocop - Rudi  79 : 25
  Raphael - F.L.Annanas  49 : 59
  Stephan - Trapper Toni  69 : 45
  Tebedavid (M) - VfL Oscarbrueck  69 : 56
  Elmer - Kili2013 (N)  74 : 48
  FC Ercan - Ozan Altug (N)  73 : 61
  Hope (N) - Seb  23 : 85
Tabelle - 9. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Ozan Altug (N)  9  24   624:497    127
2  FC Ercan  9  24   642:559    83
3  F.L.Annanas  9  18   487:375    112
4  Gurkentruppe (N)  9  18   491:416    75
5  Trapper Toni  9  15   523:452    71
6  Hope (N)  9  15   526:510    16
7  Ajacied  9  15   440:480    -40
8  Kili2013 (N)  9  15   488:551    -63
9  Tebedavid (M)  9  12   538:482    56
10  VfL Oscarbrueck  9  12   496:462    34
11  Topper Harley  9  12   447:470    -23
12  Rabocop  9  12   532:570    -38
13  Elmer  9  12   507:571    -64
14  Seb  9  9   511:481    30
15  Rudi  9  9   423:488    -65
16  Stephan  9  9   484:582    -98
17  Marius  9  6   385:461    -76
18  Raphael  9  6   443:580    -137

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

10. Spieltag
   Ozan Altug (N) - Hope (N)  _ : _
   Rudi - Tebedavid (M)  _ : _
   Trapper Toni - Rabocop  _ : _
   Seb - Ajacied  _ : _
   VfL Oscarbrueck - FC Ercan  _ : _
   Marius - Stephan  _ : _
   Topper Harley - Elmer  _ : _
   F.L.Annanas - Gurkentruppe (N)  _ : _
   Kili2013 (N) - Raphael  _ : _