1.Liga (Interacitve) 2025/26

34. Spieltag
  F.L.Annanas (N) - Elmer  43 : 95
  Stephan (N) - Duese  48 : 56
  Raphael - Ajacied  65 : 64
  Trapper Toni - FC Ercan  90 : 62
  Rabocop - Timabu (M)  70 : 45
  Marius - Seb (N)  62 : 68
  Nice - VfL Oscarbrueck  44 : 58
  Tebedavid - Sankt Pauli (N)  59 : 47
  Rudi - Topper Harley  68 : 76
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Tebedavid  34  79   2130:1635    495
2  Ajacied  34  72   2090:1847    243
3  Elmer  34  69   2162:1802    360
4  Rudi  34  64   1913:1669    244
5  FC Ercan  34  58   2195:1980    215
6  Trapper Toni  34  58   1742:1698    44
7  Raphael  34  57   1948:1843    105
8  Topper Harley  34  52   1925:1797    128
9  Rabocop  34  50   1934:1854    80
10  Seb (N)  34  48   1879:1786    93
11  Stephan (N)  34  48   1972:2060    -88
12  VfL Oscarbrueck  34  45   1628:1800    -172
13  F.L.Annanas (N)  34  45   1678:1907    -229
14  Marius  34  44   1724:1838    -114
15  Sankt Pauli (N)  34  40   1777:1905    -128
16  Nice  34  34   1647:1975    -328
17  Duese  34  33   1432:1826    -394
18  Timabu (M)  34  15   1316:1870    -554

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende