| Gurkentruppe (N) | - | Cubby | 59 | : | 109 | |
| Linus (N) | - | Duese | 10 | : | 86 | |
| Ellen | - | FC Ercan | 90 | : | 98 | |
| Rudi (N) | - | Jan | 84 | : | 58 | |
| Bimbeshausen | - | Nice | 63 | : | 77 | |
| Elmer | - | Raphael | 83 | : | 64 | |
| Torsten (M) | - | Sankt Pauli | 74 | : | 71 | |
| Rabah | - | Tebedavid | 65 | : | 88 | |
| Stephan | - | Trapper Toni (N) | 78 | : | 84 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubby | 34 | 72 | 2053:1715 | 338 | |
| 2 | Elmer | 34 | 72 | 1968:1663 | 305 | |
| 3 | FC Ercan | 34 | 63 | 2082:1770 | 312 | |
| 4 | Duese | 34 | 58 | 1934:1696 | 238 | |
| 5 | Ellen | 34 | 57 | 1955:1722 | 233 | |
| 6 | Stephan | 34 | 57 | 1907:1770 | 137 | |
| 7 | Raphael | 34 | 55 | 1835:1796 | 39 | |
| 8 | Torsten (M) | 34 | 55 | 1836:1833 | 3 | |
| 9 | Tebedavid | 34 | 54 | 1774:1663 | 111 | |
| 10 | Trapper Toni (N) | 34 | 54 | 1849:1862 | -13 | |
| 11 | Rabah | 34 | 52 | 1733:1765 | -32 | |
| 12 | Rudi (N) | 34 | 51 | 1621:1653 | -32 | |
| 13 | Sankt Pauli | 34 | 47 | 1712:1768 | -56 | |
| 14 | Bimbeshausen | 34 | 40 | 1724:1803 | -79 | |
| 15 | Nice | 34 | 40 | 1529:1656 | -127 | |
| 16 | Gurkentruppe (N) | 34 | 37 | 1555:1765 | -210 | |
| 17 | Jan | 34 | 33 | 1424:1743 | -319 | |
| 18 | Linus (N) | 34 | 15 | 1059:1907 | -848 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende