| Marius | - | Arjen | 74 | : | 41 | |
| Moritz | - | Das Metall (A) | 55 | : | 33 | |
| Fl.Annanas | - | Hope | 27 | : | 71 | |
| Sparwasser | - | Mats | 67 | : | 62 | |
| Ajacied | - | Peter | 20 | : | 68 | |
| Graefe F.C. (A) | - | Schnabelchen | 70 | : | 39 | |
| Topper Harley | - | Tief im Westen | 85 | : | 121 | |
| RPMC | - | Tom | 43 | : | 63 | |
| Timabu (A) | - | VfL Oscarbrueck | 0 | : | 97 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparwasser | 34 | 72 | 1887:1434 | 453 | |
| 2 | Topper Harley | 34 | 69 | 1914:1494 | 420 | |
| 3 | VfL Oscarbrueck | 34 | 68 | 1618:1411 | 207 | |
| 4 | Ajacied | 34 | 66 | 1746:1336 | 410 | |
| 5 | Hope | 34 | 60 | 1503:1351 | 152 | |
| 6 | Peter | 34 | 59 | 1509:1359 | 150 | |
| 7 | Marius | 34 | 55 | 1566:1523 | 43 | |
| 8 | Tom | 34 | 54 | 1477:1309 | 168 | |
| 9 | Graefe F.C. (A) | 34 | 51 | 1490:1413 | 77 | |
| 10 | Fl.Annanas | 34 | 51 | 1397:1372 | 25 | |
| 11 | Mats | 34 | 49 | 1650:1591 | 59 | |
| 12 | Tief im Westen | 34 | 48 | 1365:1484 | -119 | |
| 13 | Das Metall (A) | 34 | 45 | 1229:1318 | -89 | |
| 14 | Arjen | 34 | 39 | 1346:1544 | -198 | |
| 15 | RPMC | 34 | 38 | 1250:1516 | -266 | |
| 16 | Moritz | 34 | 36 | 1247:1536 | -289 | |
| 17 | Timabu (A) | 34 | 30 | 754:1563 | -809 | |
| 18 | Schnabelchen | 34 | 24 | 1136:1530 | -394 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende