2.Liga (West) Interactive 24/25

29. Spieltag
  Kobi2016 - TD2011  64 : 39
  Gurkentruppe - Seb  39 : 59
  Kili2013 - Stephan (A)  54 : 74
  Jan - DerFred  44 : 53
  Arjen - Tief im Westen  44 : 37
  Bimbeshausen (A) - Mats  39 : 55

Tabelle - 29. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Seb  29  58   1735:1414    321
Stephan (A)  29  57   1677:1458    219
Kili2013  29  57   1516:1349    167
Kobi2016  29  54   1517:1244    273
TD2011  29  54   1653:1428    225
DerFred  29  46   1419:1382    37
Jan  29  37   1294:1393    -99
Gurkentruppe  29  36   1371:1405    -34
Arjen  29  34   1057:1418    -361
10  Mats  29  30   1360:1502    -142
11  Bimbeshausen (A)  29  30   1066:1533    -467
12  Tief im Westen  29  27   1259:1398    -139

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

30. Spieltag
   Mats - Kili2013  28 : 48
   DerFred - Kobi2016  43 : 46
   TD2011 - Gurkentruppe  26 : 52
   Stephan (A) - Arjen  38 : 12
   Tief im Westen - Jan  35 : 60
   Seb - Bimbeshausen (A)  72 : 42