2.Liga West (Interactive) 2025/26

30. Spieltag
  Cubby (A) - Gurkentruppe  63 : 45
  Arjen - Kili2013  53 : 60
  Jan - Nauzelchen  70 : 56
  Bimbeshausen - Judith  34 : 60
  FritzJH - Andimewi  31 : 84
  Mats - Ellen (A)  51 : 56
  TD2011 - Kobi2016  29 : 78

Tabelle - 30. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Kili2013  30  64   1579:1365    214
Gurkentruppe  30  63   1689:1324    365
Jan  30  61   1769:1498    271
Kobi2016  30  55   1560:1368    192
Mats  30  55   1631:1480    151
Judith  30  50   1442:1335    107
Andimewi  30  45   1471:1407    64
Cubby (A)  30  40   1511:1517    -6
Nauzelchen  30  39   1449:1484    -35
10  FritzJH  30  39   1204:1458    -254
11  Bimbeshausen  30  34   1209:1390    -181
12  Arjen  30  33   1426:1533    -107
13  Ellen (A)  30  30   1397:1647    -250
14  TD2011  30  16   910:1441    -531

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

31. Spieltag
   Andimewi - Arjen  56 : 40
   Bimbeshausen - Cubby (A)  57 : 95
   Ellen (A) - FritzJH  51 : 17
   Gurkentruppe - Jan  43 : 39
   Judith - Kili2013  16 : 71
   Kobi2016 - Mats  85 : 67
   Nauzelchen - TD2011  38 : 47