| Nauzelchen | - | Kili2013 | _ | : | _ | |
| Jan | - | TD2011 | _ | : | _ | |
| Judith | - | Ellen (A) | _ | : | _ | |
| Gurkentruppe | - | Arjen | _ | : | _ | |
| Kobi2016 | - | Andimewi | _ | : | _ | |
| Cubby (A) | - | Mats | _ | : | _ | |
| Bimbeshausen | - | FritzJH | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurkentruppe | 28 | 63 | 1575:1191 | 384 | |
| 2 | Kili2013 | 28 | 61 | 1455:1229 | 226 | |
| 3 | Jan | 28 | 55 | 1616:1380 | 236 | |
| 4 | Mats | 28 | 52 | 1510:1355 | 155 | |
| 5 | Kobi2016 | 28 | 51 | 1414:1271 | 143 | |
| 6 | Judith | 28 | 47 | 1340:1240 | 100 | |
| 7 | Andimewi | 28 | 39 | 1326:1334 | -8 | |
| 8 | FritzJH | 28 | 39 | 1159:1339 | -180 | |
| 9 | Cubby (A) | 28 | 37 | 1386:1389 | -3 | |
| 10 | Nauzelchen | 28 | 36 | 1358:1400 | -42 | |
| 11 | Bimbeshausen | 28 | 34 | 1137:1288 | -151 | |
| 12 | Arjen | 28 | 32 | 1305:1405 | -100 | |
| 13 | Ellen (A) | 28 | 24 | 1258:1532 | -274 | |
| 14 | TD2011 | 28 | 13 | 839:1325 | -486 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende