| Hope | - | Hape Koenig | 6 | : | 16 | |
| Raul | - | Das Metall | 10 | : | -2 | |
| Judith | - | Rudi | 30 | : | 25 | |
| Trapper Toni | - | Graefe F.C. | 18 | : | 13 | |
| Gurkentruppe | - | FC Fuglslev | 2 | : | 11 | |
| Sankt Pauli | - | Fantomas | 38 | : | 9 | |
| Schnabelchen | - | Stephan | -2 | : | 16 | |
| Kili 2013 (M, P) | - | Roland | 19 | : | 24 | |
| VfL Oscarbrueck | - | Kobi 2016 | 8 | : | 36 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi | 34 | 80 | 542:237 | 305 | |
| 2 | Roland | 34 | 77 | 638:352 | 286 | |
| 3 | Hape Koenig | 34 | 69 | 348:227 | 121 | |
| 4 | Kili 2013 (M, P) | 34 | 67 | 405:239 | 166 | |
| 5 | Stephan | 34 | 66 | 378:205 | 173 | |
| 6 | Judith | 34 | 61 | 423:282 | 141 | |
| 7 | Fantomas | 34 | 57 | 362:221 | 141 | |
| 8 | VfL Oscarbrueck | 34 | 51 | 328:331 | -3 | |
| 9 | Kobi 2016 | 34 | 51 | 286:340 | -54 | |
| 10 | Hope | 34 | 48 | 175:317 | -142 | |
| 11 | Raul | 34 | 43 | 232:248 | -16 | |
| 12 | FC Fuglslev | 34 | 42 | 346:385 | -39 | |
| 13 | Sankt Pauli | 34 | 40 | 255:343 | -88 | |
| 14 | Trapper Toni | 34 | 37 | 138:302 | -164 | |
| 15 | Graefe F.C. | 34 | 32 | 214:264 | -50 | |
| 16 | Das Metall | 34 | 28 | 221:383 | -162 | |
| 17 | Schnabelchen | 34 | 28 | 23:349 | -326 | |
| 18 | Gurkentruppe | 34 | 24 | 18:307 | -289 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende