| Marius | - | Rabah | -8 | : | 1 | |
| RPMC | - | Amur 2000 | -12 | : | 14 | |
| Doppelsechs | - | Minonso | 21 | : | 15 | |
| FC Ercan | - | Green-White Dynamite | 24 | : | 9 | |
| Linus | - | Palo | -2 | : | -2 | |
| Ajacied | - | Santi | -3 | : | 26 | |
| Timabu | - | Motion | 24 | : | 17 | |
| Yotimo | - | Topper Harley | 3 | : | 15 | |
| Sparwasser | - | Elmer | 8 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelsechs | 34 | 78 | 361:174 | 187 | |
| 2 | Rabah | 34 | 73 | 391:56 | 335 | |
| 3 | Topper Harley | 34 | 70 | 395:152 | 243 | |
| 4 | Minonso | 34 | 65 | 309:197 | 112 | |
| 5 | Amur 2000 | 34 | 64 | 302:168 | 134 | |
| 6 | FC Ercan | 34 | 58 | 281:204 | 77 | |
| 7 | Motion | 34 | 55 | 120:199 | -79 | |
| 8 | Palo | 34 | 49 | 249:278 | -29 | |
| 9 | Timabu | 34 | 48 | 105:130 | -25 | |
| 10 | Green-White Dynamite | 34 | 46 | 187:192 | -5 | |
| 11 | Elmer | 34 | 46 | 138:165 | -27 | |
| 12 | Ajacied | 34 | 46 | 175:247 | -72 | |
| 13 | Santi | 34 | 42 | 72:189 | -117 | |
| 14 | Linus | 34 | 35 | 89:191 | -102 | |
| 15 | Sparwasser | 34 | 35 | 65:251 | -186 | |
| 16 | Yotimo | 34 | 33 | -56:106 | -162 | |
| 17 | Marius | 34 | 32 | 146:263 | -117 | |
| 18 | RPMC | 34 | 32 | 58:225 | -167 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende