1.Liga Kickeriky 2005/06

10. Spieltag
  Mr.Joe - Rudi  -6 : 17
  Roy - Judith  -3 : 2
  Lopez - Schully  0 : 17
  Moe - Hape König  9 : 17
  Hope - Tebedavid  3 : 3
  Fantomas - Raul  -3 : -4
  Schnabelchen - Fonz  -5 : 22

Tabelle - 10. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Fonz  10  25   135:-15    150
Lopez  10  21   141:9    132
Rudi  10  19   53:-22    75
Fantomas  10  19   104:121    -17
Judith  10  18   -22:-10    -12
Hope  10  16   7:-24    31
Roy  10  16   44:17    27
Moe  10  16   45:35    10
Schully  10  15   17:13    4
10  Hape König  10  12   33:51    -18
11  Mr.Joe  10  9   -2:85    -87
12  Tebedavid  10  8   9:102    -93
13  Schnabelchen  10  6   -18:79    -97
14  Raul  10  6   -42:63    -105

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

11. Spieltag
   Rudi - Moe  26 : 3
   Fonz - Mr.Joe  9 : 15
   Raul - Schnabelchen  -1 : -14
   Hape König - Lopez  4 : -2
   Tebedavid - Schully  -20 : -4
   Hope - Roy  -3 : 3
   Judith - Fantomas  -11 : 4