Pampers - Kickeriky 2008/09

34. Spieltag - 23.05.2009 bis 26.05.2009
  Lotti - Möhre 06  16 : -12
  Juli - Toni  -10 : 7
  Johanna - Joni Peperoni  -6 : 6
  Tom - Kaja  -6 : -5
  Theo - David  -6 : 2

Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Lotti  34  58   18:-46    64
Johanna  34  57   -56:-89    33
Joni Peperoni  34  56   22:-24    46
Möhre 06  34  53   -3:-63    60
Juli  34  52   -51:-68    17
David  34  51   -23:-108    85
Tom  34  47   31:-9    40
Theo  34  43   -141:-21    -120
Kaja  34  42   -74:66    -140
10  Toni  34  41   -84:1    -85

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende