LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga Kickeriky 2008/09 - Kickeriky

1.Liga Kickeriky 2008/09

  FON ROY JUD LOP CRI SNA MOE RUD SCR MAS TLW HAP TBD DÜS LEM CON GFC PAL
Fonz   -10:-2 2:-6 7:2 -1:-7 0:8 -2:17 -28:0 -10:-6 -5:4 14:-8 -6:-4 0:-3 -19:15 15:6 -12:-8 32:2 12:10 FON
Roy 6:10   -4:10 11:-14 -11:11 4:2 -18:2 8:6 17:-4 -15:6 -11:-19 1:-2 6:13 4:2 22:-2 6:10 3:0 8:16 ROY
Judith 14:-14 15:6   -16:-2 5:-13 -2:-6 12:-10 8:0 9:-12 10:12 -2:-9 -4:8 19:-9 -10:19 12:-1 20:0 19:0 9:13 JUD
Lopez 5:-14 0:15 15:15   -10:-4 -1:13 -12:9 0:15 11:12 19:6 5:-2 -11:0 -3:29 14:6 -13:1 -14:0 3:4 5:4 LOP
Christian 6:-22 6:-6 -8:13 -10:17   13:-6 0:-16 10:-4 0:-18 15:-2 4:15 -8:-5 -11:-20 10:7 8:5 1:2 7:25 -14:-8 CRI
Schnabelchen 10:-12 6:14 0:5 8:-12 0:-4   16:-6 -18:-4 -6:4 19:-18 0:-4 -4:3 0:-4 2:-4 6:-20 30:4 0:-16 -2:23 SNA
Moe 0:-12 2:6 15:0 4:-2 -3:1 4:-2   24:44 23:-6 0:16 7:8 -4:-20 6:-2 0:-13 19:4 16:0 -4:6 25:19 MOE
Rudi -4:11 -8:-10 12:4 -2:-2 31:2 8:-30 0:7   14:-8 13:11 25:4 -6:-8 -4:8 -8:4 -10:24 -15:-4 -6:-4 8:-1 RUD
Schröti 12:-2 37:-12 -8:-2 -2:9 16:-3 -6:8 8:2 -6:6   -16:20 -1:14 -14:-16 10:-5 -10:-3 22:-6 19:-7 4:2 11:0 SCR
Mascha 6:11 16:8 0:11 7:5 -2:-3 -6:-12 6:8 -4:6 13:18   -4:8 0:-8 16:-12 -12:32 -4:11 10:0 -8:0 1:-8 MAS
Team Lernwerk 8:-14 17:-10 25:4 27:5 -4:-8 18:-4 2:18 6:2 17:5 4:-12   -6:-14 17:0 10:3 9:11 -10:-12 5:16 32:0 TLW
Hape König 1:2 -2:0 -8:10 23:-30 13:-2 1:35 7:4 -6:-16 22:-1 11:10 -26:-2   8:3 -6:-8 4:-5 5:10 4:14 2:-6 HAP
Tebedavid 35:6 -21:14 -5:-4 -14:3 2:-12 -6:16 -3:9 0:-8 -16:-10 3:-8 -8:-10 1:4   -22:6 11:-10 -3:-10 10:-12 -8:-12 TBD
Düse -16:-17 1:-12 17:26 11:-10 4:13 13:10 -7:-4 -18:39 4:30 -2:8 2:-14 -6:-14 1:-3   -5:11 -18:-14 5:4 -14:-2 DÜS
Lemmi 37:4 6:-16 18:7 -12:-2 1:-4 -8:-10 26:15 -3:2 -3:-10 -4:4 3:-2 24:-18 13:-17 13:3   25:8 -2:4 -20:-12 LEM
Conni 15:4 -19:-2 -4:0 10:-8 -2:4 17:13 -22:19 -8:10 20:11 -10:-5 26:11 -14:-2 -10:-12 -2:-6 -8:25   -11:41 5:7 CON
Graefe F.C. 2:-10 8:-12 16:15 17:13 21:-11 7:11 10:6 -7:6 2:-6 14:12 10:14 -9:-20 20:0 14:2 12:8 -10:-31   9:-4 GFC
Palo -4:-8 5:-2 -4:16 18:5 -16:-14 -9:-8 14:4 -2:-12 2:4 12:-6 11:6 11:17 0:6 23:-2 12:14 -10:-8 -1:2   PAL
FON ROY JUD LOP CRI SNA MOE RUD SCR MAS TLW HAP TBD DÜS LEM CON GFC PAL