LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Classic - 2.Liga 2012/13 - Kickeriky

Classic - 2.Liga 2012/13

  M06 FON PET MAI JOE FUG GFC STE WOH ROL SNA SAN RPM CUB MAS KAT BAN PIE
Marcus 06   34:10 16:7 15:21 19:31 19:28 4:2 7:-8 -8:12 18:46 22:11 -20:14 0:16 8:-9 10:11 14:-6 -3:-8 7:17 M06
Fonz 27:39   4:7 2:23 22:5 8:31 9:10 6:8 11:14 11:27 17:-4 22:10 6:15 40:12 4:6 11:0 0:-4 4:-14 FON
Peter 30:16 20:11   -4:-4 19:22 -4:-6 21:-10 6:33 8:34 0:7 -8:-17 8:-6 21:18 0:21 -8:26 5:-6 6:6 6:0 PET
Stephan Mai 7:18 -5:14 6:-8   9:1 27:21 1:2 -10:29 12:-11 2:13 5:-20 -2:4 -9:-3 -14:-13 -4:-4 1:6 6:28 4:0 MAI
Mr.Joe 11:9 25:22 4:-12 1:10   12:-10 5:22 34:9 11:1 2:6 16:-14 22:-5 -4:-28 22:10 3:5 43:1 -10:10 -1:-28 JOE
FC Fuglslev 5:1 18:8 32:5 3:8 9:21   15:-6 -6:19 13:15 0:0 -10:0 -2:-6 3:13 1:14 -6:28 0:-18 18:10 3:-13 FUG
Graefe F.C. 22:4 28:33 21:13 12:31 26:21 0:4   12:-12 -2:3 24:21 -2:-14 16:-6 -8:14 -2:-8 10:8 6:6 -4:0 7:8 GFC
Stephan -4:21 18:-8 21:7 11:12 14:10 -6:10 4:24   42:7 20:10 8:-6 20:4 13:-9 10:15 -5:9 5:-14 -4:-4 26:13 STE
Woho 7:-6 13:12 21:-5 -11:11 14:13 16:23 11:0 20:20   -4:41 33:4 -3:23 7:22 8:-2 -22:22 2:13 8:32 5:23 WOH
Roland 17:1 28:6 9:-10 11:-10 9:-8 6:0 4:11 -10:34 25:4   34:8 19:8 30:21 9:-2 23:2 24:4 4:18 0:-4 ROL
Schnabelchen 8:5 8:21 0:10 -6:9 5:4 10:-3 -4:-2 18:9 -8:5 9:16   -2:-12 27:0 -2:6 13:-14 12:20 -14:26 18:11 SNA
Santaclaudi 19:14 -12:10 3:11 15:11 26:37 7:3 13:-14 -2:10 17:16 0:2 -18:13   -4:5 25:-3 20:8 14:-16 -12:12 31:30 SAN
RPMC 0:17 -16:8 -6:16 6:6 -2:17 -12:5 2:-8 -3:20 -2:-18 15:26 2:-6 9:7   7:1 -14:6 7:12 -12:4 18:25 RPM
Cubby -8:6 18:27 -2:-1 -2:10 -14:1 6:15 -14:14 6:5 19:19 10:12 21:-11 12:18 24:-6   21:0 6:-6 14:6 5:18 CUB
Mascha -14:16 0:17 33:2 6:-8 26:10 4:12 16:6 3:7 -2:19 -2:18 7:5 17:4 6:2 -4:22   19:8 4:2 2:6 MAS
Die Kati 6:-5 7:29 6:16 1:8 3:1 -4:-12 10:-2 -6:18 -29:-2 -6:16 2:-22 1:0 6:-2 21:7 -8:-2   8:10 12:-1 KAT
Banky -2:9 -6:1 36:31 16:5 18:4 28:1 -2:0 4:24 -2:4 2:-1 18:-4 4:12 24:28 14:8 2:4 -6:1   22:30 BAN
Pierre 22:-2 19:-8 11:-4 18:8 -6:-10 16:53 15:20 12:11 16:16 -8:17 -12:2 6:-2 31:7 31:27 3:11 -10:3 9:-2   PIE
M06 FON PET MAI JOE FUG GFC STE WOH ROL SNA SAN RPM CUB MAS KAT BAN PIE