LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 2.Liga Classic 2017/18 - Kickeriky

2.Liga Classic 2017/18

  GYN RUD CRI HOP MOR PET OSC PIE STE RPM SPA JON SCU GUR STR MET GWD JAC
Gyntyiemspor   -4:-2 -4:0 -8:6 -11:15 9:17 4:3 9:-4 13:3 -2:9 -2:-6 14:10 -10:-4 -8:8 -2:-4 -10:19 -2:8 28:2 GYN
Rudi 3:7   24:10 19:3 -3:7 18:-2 7:8 -2:4 28:28 2:6 2:6 9:8 4:0 28:30 6:4 32:4 19:19 8:-10 RUD
Christian 10:11 8:2   2:-8 6:0 7:5 -1:33 -16:17 26:-3 2:11 15:-8 9:-4 -7:9 11:6 4:-2 14:10 -6:2 0:4 CRI
Hope 5:-1 14:17 0:8   -6:19 9:0 16:6 6:-5 -4:8 17:17 17:8 12:7 33:21 28:7 11:-4 -2:-1 -2:18 2:-6 HOP
Moritz 0:9 0:4 31:19 2:14   -6:-10 5:-6 0:-1 10:27 28:4 10:-2 2:1 16:9 9:-8 22:8 0:16 -2:11 3:2 MOR
Peter 4:2 14:40 1:-10 2:2 20:28   19:-10 3:42 11:23 13:23 -2:-2 13:-8 16:8 5:18 12:3 28:10 2:2 32:2 PET
VfL Oscarbrueck -2:2 10:31 18:15 -2:18 15:2 -8:8   21:-6 25:6 4:-6 8:-8 -8:23 9:13 21:12 -2:11 -24:15 15:8 16:-12 OSC
Pierre 11:20 -5:23 2:21 10:2 4:9 1:10 0:-3   26:36 28:24 -1:-10 -4:4 -3:-5 -12:23 4:11 25:-4 4:-4 19:-4 PIE
Stephan 5:-5 4:8 -6:18 5:21 20:15 6:-4 18:-4 0:2   10:6 -8:10 2:-2 -2:7 -1:9 9:9 12:-8 18:23 10:-2 STE
RPMC 4:-4 12:31 -4:14 31:-12 0:15 -4:-2 -6:7 -10:16 6:9   -17:-5 0:15 -2:18 -3:3 -2:-2 -2:0 14:16 0:-2 RPM
Sparwasser 14:13 -14:-4 13:8 11:0 -10:21 4:10 4:9 -2:4 -10:29 -2:21   8:6 -2:9 2:2 2:-7 17:10 -10:-8 4:9 SPA
Joni Peperoni 8:15 -17:5 -16:10 -4:29 10:5 25:2 4:0 -10:-2 -10:10 11:16 4:2   -4:19 15:19 -2:-4 4:-12 12:16 -6:0 JON
Schullynhio 1:0 0:21 18:10 0:-2 12:-9 -2:15 -6:-4 19:12 8:19 3:-6 -4:15 6:-6   17:21 9:3 -4:-6 -2:4 -1:7 SCU
Gurkentruppe 7:-7 29:24 -2:-24 5:2 3:-6 6:-2 9:12 2:-10 8:-1 17:-6 17:7 4:-4 0:5   4:12 28:10 -10:21 13:2 GUR
Stroh 5:-9 -4:15 2:-3 8:-4 -5:-16 0:12 17:15 5:5 21:25 8:-12 6:-8 -8:0 -8:7 17:13   -1:-4 8:7 14:-4 STR
Das Metall 8:28 -2:-26 11:0 -4:3 8:4 2:-4 30:-10 16:7 25:0 8:-2 -4:2 31:-8 4:4 36:17 0:-4   6:5 2:1 MET
Green-White Dynamite 41:17 39:7 -3:3 6:9 29:13 -4:9 42:12 14:1 8:9 30:-6 4:10 10:34 2:10 2:5 -2:10 0:-4   15:0 GWD
Jacobici 22:8 -2:18 -12:-4 -8:-4 9:7 -4:17 -10:7 2:8 0:3 -4:15 -4:-6 3:8 0:-2 7:10 2:1 4:2 -6:-2   JAC
GYN RUD CRI HOP MOR PET OSC PIE STE RPM SPA JON SCU GUR STR MET GWD JAC