LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga (Classic) - Kickeriky

1.Liga (Classic)

  K13 HAP FCF FAN GFC RUD TRA ROL STE JUD MET SNA RAU GUR SAN K16 HOP OSC
Kili 2013 (M, P)   -2:5 12:14 15:15 16:12 9:13 8:28 19:24 11:38 20:20 -7:-12 23:20 6:-4 8:-12 14:9 3:3 21:16 2:0 K13
Hape Koenig 26:23   8:4 7:5 19:17 0:0 -15:8 19:7 22:18 5:5 18:20 13:-10 -10:19 18:0 15:4 15:11 -3:0 24:2 HAP
FC Fuglslev 3:17 30:30   7:13 7:-5 17:28 11:10 21:42 34:25 -4:8 4:-8 -8:-6 7:34 7:7 17:-24 10:11 5:10 10:12 FCF
Fantomas 13:15 15:17 -12:-18   4:4 0:21 18:8 5:15 24:2 19:-1 21:-2 -4:-4 19:-2 17:5 5:6 14:19 14:-2 -12:14 FAN
Graefe F.C. -3:11 -5:3 20:22 4:-2   13:1 -13:-1 15:27 9:11 6:15 12:17 -15:6 -6:-4 -4:-14 8:-5 9:9 15:-14 11:-10 GFC
Rudi -8:-12 0:6 31:9 15:39 12:8   13:8 20:14 32:4 -1:-1 21:12 29:-2 6:-2 9:-2 19:4 10:3 12:0 4:-4 RUD
Trapper Toni -4:19 -4:-9 -10:15 1:10 18:13 19:31   8:32 6:22 -8:12 2:2 -8:-6 0:31 8:-3 17:7 -6:20 8:16 -22:2 TRA
Roland 9:9 -4:2 31:19 26:14 37:11 3:4 1:8   4:2 19:11 54:27 3:-14 13:10 15:-8 25:25 25:27 17:8 39:29 ROL
Stephan -11:13 2:0 3:-3 13:-5 26:22 -6:-2 9:4 -8:5   33:16 -3:-4 13:-8 20:2 -4:8 10:-4 15:10 6:-14 16:4 STE
Judith -2:8 12:-4 22:2 13:9 14:12 30:25 8:-2 19:23 -6:16   28:8 3:-4 29:12 -8:-8 -10:10 16:-4 19:6 36:0 JUD
Das Metall 5:34 -6:18 0:15 -7:-4 8:23 0:9 8:20 29:-6 10:13 34:19   -2:2 25:11 14:-20 22:30 2:5 -10:-2 16:18 MET
Schnabelchen 12:19 0:13 4:20 -20:22 -4:3 19:9 14:2 4:21 -2:16 -2:23 -4:-2   -11:6 6:1 6:9 8:29 12:28 -6:-8 SNA
Raul 10:11 14:10 12:17 2:7 2:16 -8:21 13:8 6:15 -4:18 10:11 10:-2 2:8   8:12 2:-12 14:-4 6:10 6:-12 RAU
Gurkentruppe 0:4 18:7 2:11 -4:13 -4:9 10:48 -2:0 5:23 -6:27 -6:15 6:-10 13:-8 2:2   4:-2 19:18 -9:2 2:12 GUR
Sankt Pauli -2:20 8:12 20:14 38:9 15:-17 27:13 -5:8 12:34 -6:10 9:23 -4:14 26:-7 -4:12 2:-8   15:-14 18:-2 0:28 SAN
Kobi 2016 0:-3 1:17 25:25 9:14 -4:-6 13:26 -5:-6 -10:9 12:9 11:10 9:14 23:12 -10:-4 7:0 21:16   9:26 -6:10 K16
Hope 0:29 6:16 -4:11 -8:23 18:17 -14:18 2:12 0:14 11:6 16:7 13:-13 13:8 -4:6 16:0 4:13 -6:2   2:-8 HOP
VfL Oscarbrueck 2:10 9:24 17:-9 13:20 8:-1 21:53 23:-2 4:22 10:7 12:7 18:12 14:0 32:-2 17:10 15:0 8:36 16:22   OSC
K13 HAP FCF FAN GFC RUD TRA ROL STE JUD MET SNA RAU GUR SAN K16 HOP OSC