LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga 2019/20 - Kickeriky

1.Liga 2019/20

  RUD STE ROL HAP JUD SNA FUG FAN BIM GUR TRA GFC SCR FON MET MOE K13 RAU
Rudi (M)   -1:3 25:31 9:10 26:18 -2:18 22:13 18:-8 12:2 14:-4 -4:15 -12:16 2:0 12:-6 2:-12 -6:8 19:9 8:4 RUD
Stephan -8:8   13:30 -3:13 18:16 20:11 4:22 -6:2 19:12 18:22 42:-9 14:16 -2:-10 -3:0 14:-1 -6:-7 10:23 20:10 STE
Roland 17:19 34:24   -6:0 6:14 10:2 2:-2 24:-6 41:-2 -8:10 10:7 8:31 -12:0 2:4 5:8 2:0 12:30 20:23 ROL
Hape Koenig 36:37 16:39 17:-8   -2:-10 17:-4 11:5 28:4 16:4 18:14 29:-12 12:2 6:8 13:4 4:-2 29:-7 15:2 10:-6 HAP
Judith 10:3 -1:11 7:2 21:7   18:0 -4:24 20:22 5:10 19:-10 11:-1 7:7 2:-8 -1:12 12:28 8:10 19:31 -2:-5 JUD
Schnabelchen -1:19 4:11 17:10 -5:7 -10:4   19:11 -14:17 21:2 31:31 -8:-15 -2:4 26:14 3:-34 1:23 3:0 0:10 0:0 SNA
FC Fuglslev 23:19 5:-1 6:14 12:17 0:12 -6:-8   9:19 1:-2 25:-10 7:2 13:-21 31:12 31:14 6:2 -3:-16 11:13 6:5 FUG
Fantomas 28:-4 -1:-9 11:-2 14:3 11:9 9:17 26:35   6:4 19:15 -4:9 6:-8 20:12 28:10 5:15 11:-4 -10:7 30:19 FAN
Bimbeshausen 6:16 -18:3 0:3 -7:9 18:-1 -8:4 -1:-2 8:21   -3:-8 -18:-10 0:26 14:-4 -20:19 12:10 12:17 0:20 8:-1 BIM
Gurkentruppe 21:3 36:7 19:8 15:24 -2:15 -4:-9 1:28 5:-1 -8:0   7:9 9:20 4:6 23:-2 2:8 4:-4 13:14 10:16 GUR
Trapper Toni 11:6 -16:8 -10:1 12:11 8:1 0:2 4:12 0:2 15:-14 11:5   -2:11 -8:-14 8:-6 0:-6 19:13 25:19 17:-5 TRA
Graefe F.C. 10:-4 14:5 5:-18 20:26 17:9 10:23 28:20 4:3 6:6 4:19 8:-6   4:28 6:8 27:12 5:-2 -4:28 8:4 GFC
Schroeti 18:6 12:13 42:17 8:15 0:7 7:6 -10:20 15:10 8:-8 -2:25 -16:0 12:16   19:2 12:10 -2:23 -2:28 0:-6 SCR
Fonz -10:2 23:16 0:34 -8:24 6:16 0:-14 17:9 15:13 23:-4 -4:20 -6:-4 9:6 11:-6   12:1 -10:12 -8:0 -8:11 FON
Das Metall (P) 29:17 7:13 17:28 19:9 3:-6 -8:12 -10:32 5:6 28:-2 13:5 1:15 5:0 25:-6 7:0   -2:14 29:-5 -12:1 MET
Moe 4:35 35:15 10:3 -4:9 9:23 -4:20 -4:29 13:19 8:5 -2:26 -2:2 16:1 16:4 0:-14 -14:-6   2:6 2:4 MOE
Kili2013 -3:-1 25:7 0:11 24:-2 29:18 19:12 -4:8 7:11 30:-2 6:-4 13:-12 5:4 35:22 34:10 24:0 21:18   35:4 K13
Raul -2:17 1:-13 6:20 29:17 14:9 1:-1 -14:12 6:15 10:2 -4:1 2:0 7:20 4:4 7:-12 -6:-14 -16:6 9:1   RAU
RUD STE ROL HAP JUD SNA FUG FAN BIM GUR TRA GFC SCR FON MET MOE K13 RAU