LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga Kickeriky 2007/08 - Kickeriky

1.Liga Kickeriky 2007/08

  LOP HOP MOE RUD FAN TLW ROY SNA FON MAS JUD DAV AMI PAT CRI HAP SRÖ JOE
Lopez   -6:0 -8:16 6:4 -2:-6 -14:-26 14:8 11:1 -4:9 4:-4 -8:0 8:-1 0:4 4:3 2:1 12:8 4:-4 6:-6 LOP
Hope -4:8   -2:-12 -4:-10 29:2 2:9 3:4 -6:5 8:34 -2:-2 -4:9 2:8 8:8 6:5 -14:7 24:10 -9:7 -4:15 HOP
Moe -4:-2 16:-13   14:12 0:4 16:-15 -2:0 -4:-6 18:-10 33:0 -4:8 19:-3 13:-14 0:-1 7:14 0:0 11:-2 4:-12 MOE
Rudi -7:16 2:22 5:4   10:0 -8:19 5:-2 25:23 12:-2 2:2 2:-2 4:2 2:-15 21:20 -12:34 4:9 0:-8 8:0 RUD
Fantomas 6:5 2:-11 26:14 0:4   12:6 6:2 -6:7 10:16 6:4 -6:2 0:0 3:-22 -4:-5 -2:6 4:0 16:8 1:-8 FAN
Team Lernwerk 8:0 -12:-22 2:-10 -6:-6 4:-2   -4:6 4:16 -14:4 2:2 -18:9 -1:-6 4:-2 3:2 1:-16 31:25 -9:4 -20:-10 TLW
Roy 20:0 10:-12 -14:-20 -22:25 14:2 10:23   16:13 -18:-18 7:0 -8:2 0:-14 -2:-6 14:13 -4:-8 10:-2 4:26 18:-20 ROY
Schnabelchen 17:-4 22:11 -10:0 -6:-14 0:-14 12:-9 13:-2   8:7 -8:3 36:22 0:6 21:0 -8:-9 -8:-16 12:21 5:49 6:-14 SNA
Fonz 19:-24 24:6 17:22 10:6 7:2 4:-7 6:0 33:-2   4:-4 7:15 10:23 -6:-12 17:16 6:-6 33:6 8:-14 19:-18 FON
Mascha 1:-9 -2:-8 6:16 -4:16 5:0 10:4 -6:6 -4:4 8:4   -8:-21 11:-12 -2:-6 4:3 -4:14 15:13 -20:-3 4:0 MAS
Judith -4:12 8:-17 -10:-2 16:-2 3:-8 6:16 -8:4 6:10 -16:-4 4:5   0:-4 24:-4 0:-1 4:-5 -4:15 10:27 -6:5 JUD
Tebedavid 3:0 -16:20 -2:8 -3:36 4:10 6:10 -4:12 6:3 -2:12 -3:-10 10:23   -4:-7 9:8 -26:12 16:12 2:-16 -10:-20 DAV
Amino 4600 -2:6 12:7 -4:7 19:5 -12:-8 -2:-4 17:12 -12:-1 4:-2 0:-2 -6:-5 -11:-16   0:-1 1:-4 -4:-10 16:13 -4:24 AMI
Patrick (zurück gezogen) 13:14 15:16 9:10 14:15 13:14 -4:-3 13:14 17:18 8:9 1:2 5:6 -11:-10 -21:-20   -19:-18 22:23 5:6 -30:-29 PAT
Christian 14:-2 -9:22 15:8 -1:16 7:-12 10:9 6:14 -1:-2 18:20 -2:-6 15:33 -4:-12 -20:-12 8:7   9:8 12:-2 25:-6 CRI
Hape König -14:-4 18:11 0:-2 11:9 11:-2 4:2 2:8 -12:6 -5:-5 19:5 -10:2 -1:-2 -3:-16 0:-1 3:28   10:28 10:8 HAP
Schröti 6:18 2:16 11:-4 16:16 4:8 9:2 22:-8 10:-6 18:4 4:8 8:26 2:12 2:9 18:17 25:2 4:-1   12:8 SRÖ
Mr. Joe -22:-2 -8:25 20:-2 2:3 -10:-16 4:11 -20:11 6:2 -4:16 -18:-5 2:6 7:3 15:-2 -12:-13 -8:17 -2:2 -1:6   JOE
LOP HOP MOE RUD FAN TLW ROY SNA FON MAS JUD DAV AMI PAT CRI HAP SRÖ JOE