LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 3.Liga West (Classic) - Kickeriky

3.Liga West (Classic)

  RAP ELN AUS TOM M08 NIK CUB RAF MOR FNW JIC BLU BEN MAR LIC JPD MAT M06
Raphael   19:33 2:2 1:-2 18:5 6:3 38:10 16:12 -3:7 4:15 0:-10 4:22 -20:4 0:16 4:4 5:32 34:5 4:12 RAP
Ellen -2:12   5:14 11:-4 16:-2 15:-2 15:18 4:-8 17:25 -2:25 36:8 -4:6 6:14 28:-16 19:-4 7:4 28:0 30:14 ELN
Aussenrist 28:-4 12:23   6:-16 0:-6 17:11 9:-2 0:6 14:24 1:-2 7:-8 4:20 22:23 -8:-2 -2:-2 4:9 9:-1 8:2 AUS
Tom 2:-2 11:13 18:-10   -12:0 7:34 6:-12 10:22 14:22 16:21 17:-8 -2:0 0:0 6:-2 11:2 -4:6 9:-8 16:-8 TOM
Marienkaefer 2008 2:-10 -2:6 -10:12 -2:10   0:18 0:2 9:-2 8:-6 -14:11 -6:2 -4:9 15:12 2:-6 -10:9 14:4 6:10 -4:8 M08
Niki 15:34 16:11 -8:-6 4:16 8:-1   4:-4 2:-10 16:22 -6:24 -6:-8 8:15 28:8 0:-6 25:4 -6:2 19:-7 -19:-9 NIK
Cubby -6:19 15:18 0:8 13:0 12:-10 2:-16   6:6 -8:-14 6:5 -6:-6 16:6 12:6 8:-8 0:0 4:-4 6:-4 6:0 CUB
Raffael 2010 21:18 16:5 16:10 -4:-8 4:-2 -12:4 3:13   1:6 11:-1 2:0 1:-4 -16:2 -2:-6 -16:-4 8:20 22:-10 16:6 RAF
Moritz 92 3:8 5:4 8:19 15:2 7:-8 27:12 23:-2 11:6   -4:12 35:4 20:-9 -4:-12 12:-2 6:13 25:31 1:-10 21:-10 MOR
Frankie_NW 0:4 3:32 -4:8 17:20 -12:-2 15:14 8:-6 7:2 0:30   17:2 0:12 5:-18 16:-6 -10:7 -1:-1 -3:4 13:-2 FNW
Jick Magger -12:18 -2:4 -4:4 -6:8 -6:0 -10:8 -6:5 -4:8 2:17 0:10   -16:7 -4:-2 -10:-1 0:0 6:17 -6:13 2:4 JIC
Blutgraetsche 17:21 9:0 0:27 17:-2 17:-18 13:-4 12:6 7:-12 32:24 26:22 1:-4   2:-4 12:-6 19:22 17:13 16:8 15:10 BLU
Benedict 18:8 17:8 14:18 28:30 -6:11 2:3 22:23 2:-14 -2:9 18:21 12:2 -4:10   8:12 -1:4 4:10 14:-4 19:-4 BEN
Mark-Triple 13:-2 -9:6 -6:-8 0:14 -3:0 -8:-10 -6:9 -2:0 0:19 26:3 17:-2 -26:11 -16:10   0:-6 -2:3 2:11 2:2 MAR
Lichtgestalt -4:36 8:5 22:14 13:29 10:-8 5:14 17:7 -10:6 15:9 2:20 -10:-24 0:25 6:2 -2:6   20:17 1:2 24:14 LIC
JP Dark 17:30 4:17 21:12 16:-4 24:8 15:10 11:2 7:2 21:18 40:27 19:-18 13:1 17:16 5:-12 9:-10   24:5 11:21 JPD
Mats 8:2 10:14 -3:8 -18:-4 10:-8 13:0 -22:14 -14:14 -14:4 -22:8 -8:-10 -6:26 4:12 -4:-14 -10:8 -3:8   9:-16 MAT
Moehre 06 4:14 -24:10 4:10 18:25 10:6 4:0 -2:-8 2:9 6:8 16:9 -16:-20 -10:25 -2:10 12:-10 20:-11 -4:10 -4:-17   M06
RAP ELN AUS TOM M08 NIK CUB RAF MOR FNW JIC BLU BEN MAR LIC JPD MAT M06