LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga Kickeriky 2009/10 - Kickeriky

1.Liga Kickeriky 2009/10

  GFC JUD TLW MOE RUD SNA HKÖ SCR CRI MAS ROY PAL CON DÜS NIC STM HOP PET
Graefe F.C.   -6:4 1:12 12:21 -5:5 -5:-2 -1:-38 -22:-5 4:21 0:-12 2:-12 -18:9 -10:27 -6:14 15:10 -12:15 -6:10 3:9 GFC
Judith -4:2   -12:0 10:-6 -7:4 3:-8 -4:0 5:8 0:-15 -3:4 -2:4 -16:23 27:8 2:-8 12:10 2:-6 12:3 9:-20 JUD
Team Lernwerk -4:7 -2:5   -12:-12 -6:-4 19:6 8:9 16:11 14:-14 0:-12 -8:2 -6:3 7:4 -6:5 -14:5 -10:8 -4:-8 -14:-6 TLW
Moe -2:-14 7:11 6:6   -19:-22 4:13 12:-1 14:1 -4:-8 -14:11 13:12 -22:2 -18:8 3:8 25:12 8:0 1:4 -26:-13 MOE
Rudi -10:-3 -4:-4 8:6 23:5   -14:11 -3:3 8:6 7:12 10:28 0:-9 7:-8 -2:2 14:-14 6:16 14:11 25:14 19:-14 RUD
Schnabelchen 10:-18 6:14 -10:-5 19:-2 2:2   15:-1 -4:6 -18:13 14:8 31:-10 2:14 32:5 7:0 -2:-2 2:11 6:8 17:-12 SNA
Hape König 1:4 -1:7 -10:-2 -10:-8 -6:8 13:-4   -12:9 -12:-27 12:-6 -12:-4 4:17 6:-6 -16:-5 5:-5 19:-6 28:23 -12:-6 HKÖ
Schröti 23:7 6:-18 -6:-12 5:-14 -16:-6 -28:-4 -8:-6   9:11 6:6 12:-19 5:9 11:-10 1:-7 -20:-4 3:12 -10:11 9:11 SCR
Christian -7:8 25:-1 -28:6 -14:4 -4:12 -4:12 -16:15 13:11   -4:6 -19:-2 11:0 -12:-8 22:35 -5:-9 11:20 5:-10 -12:24 CRI
Mascha 2:-6 14:-12 6:18 -3:0 -3:21 23:-4 -6:19 19:16 13:7   13:6 -4:7 7:32 2:6 11:30 -4:3 4:-8 -8:-10 MAS
Roy 3:1 -8:-12 8:-10 -20:-10 -2:4 -22:22 -16:-18 4:14 0:24 0:-14   2:8 7:3 -6:3 6:-10 -14:4 7:17 3:-3 ROY
Palo 1:-1 -2:7 -6:-4 6:3 24:7 11:22 4:5 34:-14 4:-1 -1:1 2:10   7:21 6:-8 10:10 6:-10 -4:10 18:-14 PAL
Conni 9:-3 8:-1 6:10 21:13 6:6 18:1 0:-14 28:26 0:10 15:-2 4:7 -13:10   21:12 3:9 -4:6 6:-10 19:2 CON
Düse -18:-14 0:-5 38:11 25:25 8:-2 3:23 -18:-11 2:2 -7:-6 -20:12 -2:2 -2:4 12:22   -2:16 7:11 2:10 -10:-12 DÜS
Nice 17:-8 -12:-3 5:1 -4:0 12:16 -8:-2 -10:6 10:2 -10:21 -14:14 7:-4 6:8 4:6 10:12   -4:-2 0:4 10:-14 NIC
Stephan Mai -6:5 0:7 -2:8 1:-4 5:0 13:-6 28:12 -10:-14 -32:-11 8:12 -3:-2 0:17 -3:33 4:4 -6:10   28:6 -12:3 STM
Hope 0:-16 10:-1 17:2 0:-7 18:12 13:7 2:-14 14:-8 2:25 -4:4 6:-6 27:-4 5:-13 21:-2 6:4 0:-8   -5:-10 HOP
Peter -2:-2 -8:-2 -2:-7 -20:0 6:-14 3:37 -8:1 37:35 -10:-8 -2:10 -14:13 2:2 -2:1 -6:25 -6:7 -14:23 2:4   PET
GFC JUD TLW MOE RUD SNA HKÖ SCR CRI MAS ROY PAL CON DÜS NIC STM HOP PET