LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Classic - 1.Liga 2012/13 - Kickeriky

Classic - 1.Liga 2012/13

  CRI FAN JUD RUD TLW PAL PAR HAP CON NIC HOP LOP MOE SPA DÜS TIM NOB STR
Christian   4:15 -2:10 -2:9 12:-10 18:10 0:2 31:12 18:6 13:-4 17:-20 2:-2 23:7 17:-2 24:22 12:-6 20:16 24:8 CRI
Fantomas 4:13   -4:7 -4:5 -6:30 22:23 -10:12 16:2 21:28 9:18 24:2 6:2 22:-14 -2:-4 16:19 21:10 34:-16 3:6 FAN
Judith 18:13 3:4   30:42 22:4 10:-12 28:8 0:10 6:-5 -5:0 16:11 9:15 22:12 27:-8 -8:2 8:-4 17:-10 8:0 JUD
Rudi 5:12 0:14 29:9   -2:11 -3:12 -10:0 -8:2 11:17 26:26 -10:-1 31:-6 -3:5 4:30 42:6 39:16 10:7 4:2 RUD
Team Lernwerk 3:13 1:1 -10:26 20:34   32:9 24:40 0:20 -9:4 -4:-2 19:8 13:4 -2:5 -10:-8 13:4 -4:10 10:-2 -2:-2 TLW
Palo 34:17 3:1 -3:8 -4:9 12:39   -5:6 9:-5 -6:2 -10:-16 -2:-8 14:-3 0:11 9:24 -8:-6 24:-8 12:26 14:2 PAL
Pars 6:15 4:-8 10:14 -8:15 8:2 -6:2   8:4 14:14 -4:-8 -6:4 25:6 0:-2 4:1 2:10 6:0 4:25 14:13 PAR
Hape König -2:-1 44:31 17:1 18:19 15:8 -8:11 31:10   6:6 8:6 0:0 16:4 22:-16 0:15 2:2 15:3 33:6 1:-8 HAP
Conni 9:7 -12:24 27:18 4:10 20:-16 25:25 18:20 2:21   6:5 -8:14 -4:-4 15:24 -4:0 22:12 6:-4 22:10 18:-8 CON
Nice 15:-16 -2:-8 24:4 35:36 -2:-12 8:10 -5:-6 -16:-10 -10:0   0:-9 6:2 30:19 20:-13 9:6 19:-12 -12:0 21:12 NIC
Hope -8:11 -17:-3 1:-8 8:-26 28:23 13:8 0:4 24:12 -10:10 22:4   -3:-8 35:14 -4:2 -12:0 12:26 0:13 2:11 HOP
Lopez 8:25 15:-10 -1:19 -12:14 0:-2 -4:12 -11:-2 0:10 -4:13 -4:14 -6:-4   -6:17 20:-16 8:12 2:27 0:24 6:-8 LOP
Moe -2:0 -10:5 -6:17 33:6 11:0 12:14 11:22 20:32 -4:-9 13:14 -4:-10 36:6   9:9 18:0 25:20 0:19 -16:2 MOE
Sparwasser 9:26 20:-5 4:11 1:20 -12:11 14:10 29:-8 6:7 27:10 0:0 9:9 2:-16 -10:3   22:7 -6:10 20:4 2:7 SPA
Düse 19:26 20:22 17:16 -18:11 25:-6 6:22 -2:-6 17:12 20:26 22:15 11:22 14:-4 16:42 8:6   25:22 4:6 -6:6 DÜS
Timabu -4:36 5:-2 21:19 15:15 17:-4 4:12 21:-2 7:-4 12:10 -10:28 44:21 -12:-2 -10:-3 15:8 -4:33   20:-2 20:-6 TIM
The Nobodies -8:15 -12:-14 2:-6 -12:5 20:16 2:4 4:2 11:22 13:20 2:-4 8:14 16:-2 12:0 2:-2 2:8 -7:9   19:-1 NOB
Stroh 12:26 0:26 -4:18 8:36 4:20 2:24 16:14 13:6 -10:15 19:-4 24:0 27:-22 4:4 4:8 15:10 -9:9 17:4   STR
CRI FAN JUD RUD TLW PAL PAR HAP CON NIC HOP LOP MOE SPA DÜS TIM NOB STR