LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga Classic 2017/18 - Kickeriky

1.Liga Classic 2017/18

  HAP GFC JUD EIS SCR FUG FON TBD M06 DUE ROD ROL TRA FAN SNA JAB MOE BIM
Hape Koenig (M)   9:24 4:10 6:9 4:4 7:2 30:8 3:20 22:-6 15:16 18:13 -13:-20 27:29 -4:-4 2:7 8:16 2:6 -8:54 HAP
Graefe F.C. 0:4   5:9 0:-8 -4:31 4:-2 -2:2 33:12 25:6 -2:-4 -6:-6 -1:-1 -5:3 -8:7 -6:17 16:2 20:10 -7:4 GFC
Judith 2:2 5:11   6:21 18:13 10:25 8:0 7:36 4:-2 5:19 3:20 12:12 -14:7 9:-4 12:2 27:24 16:5 27:-2 JUD
Der Eiserne 7:23 -3:-6 5:24   -2:6 -1:14 9:-20 16:32 15:2 12:10 13:26 13:33 12:-13 8:6 18:6 4:-22 -2:0 25:31 EIS
Schroeti 30:33 16:12 14:12 18:13   -1:2 9:3 17:25 24:16 23:1 13:10 27:21 9:0 -1:24 8:19 12:-5 2:-2 7:10 SCR
FC Fuglslev 24:7 12:12 -4:5 4:4 9:15   10:-4 7:25 9:18 6:3 12:-14 0:14 4:11 20:24 6:15 3:6 22:9 3:8 FUG
Fonz -2:41 10:5 -4:15 6:0 -2:13 4:-6   1:33 -10:5 5:9 -2:-6 -6:2 0:2 -6:19 -2:3 -8:0 4:13 -2:7 FON
Tebedavid 1:20 12:18 16:5 22:17 0:6 4:-4 9:2   26:4 -8:2 8:-8 23:21 10:21 11:-4 17:23 9:16 11:-8 16:12 TBD
Moehre 06 8:32 17:14 0:0 10:-9 15:10 6:-5 6:-7 6:15   2:2 -8:0 4:31 17:29 10:13 2:9 16:-14 13:-4 0:10 M06
Duese -5:3 23:15 6:6 -2:13 -12:17 8:14 19:5 26:14 8:4   -6:0 19:9 2:2 -1:-4 11:1 19:-8 16:24 27:8 DUE
Roderik 0:10 1:-11 14:11 17:22 -6:2 -7:8 1:0 11:22 1:9 20:24   21:33 21:34 18:31 6:2 11:4 -6:-16 24:-2 ROD
Roland 20:2 -2:4 6:6 18:15 13:3 20:15 10:-4 4:2 9:5 15:1 0:-6   4:-2 17:6 8:12 28:-2 6:3 3:5 ROL
Trapper Toni 47:38 3:18 5:11 -14:21 -4:-2 6:8 11:4 -7:1 -6:0 19:34 18:-1 21:39   16:22 8:5 18:6 -2:-6 6:11 TRA
Fantomas 19:39 2:-8 17:31 34:18 0:4 31:18 -6:-14 0:21 9:14 3:-10 -2:2 5:13 3:11   13:3 17:15 11:4 19:24 FAN
Schnabelchen 13:22 16:17 31:29 -2:9 16:0 2:11 6:-13 9:7 15:14 -3:30 44:4 15:31 19:1 18:5   6:12 19:11 0:6 SNA
Ja Bitte 12:11 6:2 -4:17 2:10 2:-6 21:-2 9:8 6:6 -4:6 7:2 -16:11 -6:16 -6:-4 8:6 5:-22   -8:-6 -12:2 JAB
Moe 23:39 -2:12 23:20 13:5 5:6 13:23 7:-4 0:3 -7:-6 2:21 0:-18 15:6 0:17 -2:2 -18:-12 1:6   -6:-15 MOE
Bimbeshausen (P) 22:11 3:4 27:4 4:14 5:19 -8:4 -8:6 20:-2 13:8 14:16 2:-4 0:-3 22:-5 8:28 29:-14 17:3 1:17   BIM
HAP GFC JUD EIS SCR FUG FON TBD M06 DUE ROD ROL TRA FAN SNA JAB MOE BIM