LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga interactive 2015/16 - Kickeriky

1.Liga interactive 2015/16

  JOE CUB MOE EIS SPA NIC HOP RUD DUE TBD TRA SNA PAL TLW MOR GUR JOH M06
Mr.Joe   33:62 35:37 16:25 31:44 35:48 18:11 32:87 22:33 5:17 40:45 38:37 45:20 45:41 19:22 59:28 34:50 19:26 JOE
Cubby 53:57   28:31 44:26 13:15 46:54 23:16 33:41 6:8 33:36 12:50 45:11 52:-6 21:37 42:36 48:21 28:26 46:18 CUB
Moe 38:48 10:30   18:25 6:-1 7:60 22:9 47:55 25:45 40:40 29:42 25:24 14:29 10:23 60:45 29:-7 47:22 45:-4 MOE
Der Eiserne 29:22 34:29 4:26   10:45 22:44 33:35 53:23 21:56 30:49 39:40 42:56 31:37 34:46 37:29 38:7 63:32 25:11 EIS
Sparwasser 68:33 17:17 21:36 52:27   5:22 20:18 17:61 18:33 35:43 30:57 4:-12 17:11 30:11 34:39 57:14 49:42 22:13 SPA
Nice 47:46 53:47 44:29 45:27 43:26   45:22 25:29 32:41 48:45 45:32 46:47 9:16 24:35 27:25 42:33 28:37 10:16 NIC
Hope 25:23 31:41 36:44 36:28 37:38 15:3   35:80 32:17 28:24 27:60 50:24 25:17 48:52 28:16 26:23 15:9 45:43 HOP
Rudi 61:45 48:50 26:52 51:15 35:26 34:33 42:39   23:18 57:49 28:60 31:20 36:14 23:6 11:31 39:22 54:42 54:20 RUD
Duese 29:18 24:36 48:14 29:21 7:43 66:61 17:18 46:57   37:54 63:32 53:18 13:20 26:31 34:34 1:0 18:40 48:32 DUE
Tebedavid 12:17 52:29 48:31 60:47 39:37 36:7 8:47 34:53 41:32   6:54 16:18 39:13 40:27 53:12 5:46 31:26 28:30 TBD
Trapper Toni 49:15 28:15 38:35 34:24 42:23 45:26 66:47 25:51 39:18 38:51   27:39 4:20 44:17 49:32 13:17 33:47 61:19 TRA
Schnabelchen 43:55 33:47 16:33 30:57 37:26 20:37 21:38 38:44 7:19 35:51 42:21   22:16 38:63 46:24 60:32 33:25 26:7 SNA
Palo 44:43 19:56 20:46 26:22 22:32 6:58 11:17 39:42 14:26 15:40 4:38 12:28   12:57 3:18 29:43 22:9 23:-2 PAL
Team Lernwerk 17:16 29:25 43:25 51:24 48:43 26:25 47:28 28:13 58:49 18:52 55:53 53:18 39:40   44:55 33:25 46:37 49:23 TLW
Moritz 42:63 61:41 14:45 13:30 29:42 61:37 21:27 25:26 15:35 52:52 49:52 17:-5 17:18 66:38   27:44 7:16 11:7 MOR
Gurkentruppe 10:24 23:53 20:19 30:41 11:35 57:73 10:30 44:37 44:38 33:41 24:30 12:22 49:31 -2:46 26:64   24:42 32:21 GUR
Johanna 25:57 50:52 30:28 13:40 18:30 34:15 62:25 38:61 26:8 32:33 25:68 42:28 26:17 34:63 8:24 38:0   36:33 JOH
Moehre 06 15:38 26:40 23:34 10:32 14:23 -2:37 3:39 30:29 13:28 2:31 6:41 43:23 9:57 15:43 33:11 29:14 29:10   M06
JOE CUB MOE EIS SPA NIC HOP RUD DUE TBD TRA SNA PAL TLW MOR GUR JOH M06