LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 2.Liga Classic 2021/22 - Kickeriky

2.Liga Classic 2021/22

  GFC MET SNA GUR DUS SCU PET STR TBD CON BIM ARJ DOP BLU RAB JPD TOP ELL
Graefe F.C. (A)   0:21 10:15 21:-8 0:8 1:2 -14:-4 15:31 -6:-6 8:16 1:-3 16:-4 21:19 -18:3 15:-15 -12:3 8:6 -8:2 GFC
Das Metall (A) 6:-20   0:2 28:-3 13:6 -2:7 -8:-4 8:28 -6:1 17:-4 -14:5 15:-8 2:-8 6:28 19:16 -6:32 -4:6 16:4 MET
Schnabelchen (A) -1:21 10:-2   10:11 6:2 -16:-2 4:-16 4:7 12:4 0:8 2:4 31:16 21:11 15:-2 10:14 4:-4 -2:-3 18:7 SNA
Gurkentruppe (A) 12:-12 12:30 18:12   4:-6 15:26 2:18 8:10 26:14 -7:-5 0:0 -14:-7 23:1 2:16 22:19 10:7 0:-8 -6:18 GUR
Duese 9:7 5:12 26:6 13:-2   -1:-8 -5:6 7:0 4:11 5:-3 14:-2 3:-16 18:7 9:9 -12:-18 10:18 -5:33 -16:-6 DUS
Schullynhio 10:-9 -5:11 16:-8 2:9 7:8   -4:-4 22:14 6:3 17:3 -4:10 -6:7 16:14 -4:6 16:-4 3:20 26:21 8:-4 SCU
Peter -2:0 3:2 -5:9 -24:-8 18:-3 24:24   0:-6 -7:21 2:15 -16:6 10:26 7:6 -6:-6 5:40 -4:27 -22:30 -6:2 PET
Stroh 9:5 -4:-10 31:8 12:2 26:9 -6:2 7:8   10:6 27:19 1:-10 3:-2 22:23 1:-10 -8:-10 13:19 22:3 20:-2 STR
Tebedavid -4:5 21:2 25:11 18:0 18:2 6:8 -3:-18 14:0   4:2 -16:0 12:7 8:0 2:0 9:-4 20:16 30:26 -7:-18 TBD
Conni -8:-2 -2:5 -4:-12 -4:-12 3:-10 -12:-10 1:5 -9:-5 -4:-12   1:0 5:4 11:-6 10:19 -2:11 -4:9 12:18 2:6 CON
Bimbeshausen 15:0 6:18 26:4 -2:17 2:2 10:12 6:-6 -2:3 20:10 18:10   22:-10 4:28 18:26 12:5 4:16 -8:-8 12:2 BIM
Arjen 6:-7 2:-5 13:-4 -11:19 16:6 6:15 2:-6 2:13 -1:9 10:5 8:6   -1:7 -6:5 -12:-3 10:29 21:19 -4:9 ARJ
Doppelsechs (N) 5:2 2:10 2:-4 9:6 7:21 17:0 12:11 4:3 10:-8 20:0 3:12 9:0   -1:-10 1:6 8:12 14:-2 28:10 DOP
Blutgraetsche (N) 13:20 -4:21 -3:-6 -2:-6 33:-1 -6:4 -6:-20 20:21 12:10 14:14 25:9 10:8 10:13   2:22 4:17 8:-16 12:10 BLU
Rabah (N) -18:0 20:-5 0:4 1:-20 2:24 15:4 8:7 -6:4 -15:21 -10:-6 27:14 7:12 7:17 -6:8   10:11 10:4 8:4 RAB
JP Dark (N) 9:-2 25:-6 38:26 3:6 4:-6 1:17 22:30 14:14 12:1 17:9 -6:13 -9:-6 14:14 21:12 9:12   12:-10 15:11 JPD
Topper Harley (N) 15:4 -6:2 3:-4 4:-2 4:19 21:16 -6:1 -18:-3 -22:-2 -4:-1 7:10 -12:-4 20:5 3:22 -6:-6 3:1   -4:-11 TOP
Ellen (N) -6:-6 15:16 -3:4 7:10 -18:3 4:-2 11:14 -11:-8 0:-8 24:0 -4:22 -2:2 -8:-10 10:2 9:-14 2:9 -1:20   ELL
GFC MET SNA GUR DUS SCU PET STR TBD CON BIM ARJ DOP BLU RAB JPD TOP ELL