LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 2.Liga (Classic) 2022/23 - Kickeriky

2.Liga (Classic) 2022/23

  RAU OSC JAN STP DUE GUR SNA ARJ RAB PET FRA TRI FON MIN CUB TOM MAR LIN
Raul (A)   16:-8 -6:3 1:-4 0:19 -6:-4 7:-2 -4:-12 2:-4 12:4 2:11 2:-2 4:22 4:-2 13:0 29:20 2:-18 7:0 RAU
VfL Oscarbrueck (A) 4:15   -4:6 7:10 12:-3 4:-8 0:13 5:-2 8:10 -2:-6 8:6 -10:14 7:18 17:-4 19:14 0:15 12:8 18:3 OSC
Jan (A) 11:4 10:-10   -8:-4 9:23 16:9 13:-2 26:3 2:19 -6:4 0:-8 8:-9 -12:10 32:8 14:8 -4:10 0:0 -20:-8 JAN
Sankt Pauli (A) 3:-2 9:-8 8:-22   -2:-6 -9:-7 5:2 -2:21 12:9 14:12 15:-6 10:7 -15:0 0:10 25:16 3:12 13:6 24:0 STP
Duese -2:3 20:4 2:8 0:4   -5:-6 21:-6 8:11 12:-4 2:4 20:4 11:-6 -8:16 23:4 20:44 11:5 12:-15 13:0 DUE
Gurkentruppe 6:-16 11:12 -4:-14 -5:7 4:13   0:-6 6:-1 -2:-2 -2:0 -1:4 6:-8 16:-10 4:2 2:26 7:-6 4:-8 0:10 GUR
Schnabelchen 4:4 -4:28 10:4 2:6 7:-6 11:2   -16:-2 -2:12 6:2 14:4 14:0 6:2 6:12 9:-8 -14:18 2:6 -4:14 SNA
Arjen 11:1 -6:12 23:2 14:-2 10:-2 -17:8 10:8   10:7 24:4 4:0 0:6 2:5 -3:2 -2:-22 10:18 13:0 8:10 ARJ
Rabah 9:22 -24:2 2:-6 -2:20 13:-10 -7:3 -12:-4 5:29   -7:-5 1:-4 -1:-10 2:20 -26:-2 0:14 8:4 2:2 -5:-6 RAB
Peter -10:-4 6:16 16:32 -2:2 7:-2 4:-12 6:13 0:-2 8:-6   -2:0 2:2 11:2 -6:6 -12:4 -4:-2 12:10 2:19 PET
Frankie_NW (N) 0:-8 4:8 -4:9 10:-20 -4:6 16:-1 14:-6 10:2 22:34 -11:25   -2:-8 4:21 10:-4 18:32 8:18 6:11 10:10 FRA
Mark Triple (N) -2:-10 -16:2 6:0 8:8 -8:25 10:-6 8:10 6:12 0:-4 18:2 7:2   -4:2 2:-18 10:10 -4:18 -5:1 4:-6 TRI
Fonz (N) 10:10 4:-18 9:-4 10:6 -2:6 8:25 37:22 -4:13 2:11 -12:-2 3:-8 17:4   12:0 18:3 8:0 -8:-24 10:16 FON
Minonso (N) -2:0 5:18 -6:-2 0:15 16:-2 4:9 18:0 6:37 14:2 -10:6 -4:-4 2:10 24:12   9:-2 2:2 11:4 2:-2 MIN
Cubby (N) 8:6 10:-2 -4:24 20:10 14:14 32:23 8:-8 -12:-4 -4:-21 2:0 20:12 18:10 29:12 4:4   22:10 2:2 -18:-6 CUB
Tom (N) 2:2 0:14 7:-16 31:10 16:0 20:-14 -4:-2 15:-5 2:0 2:-3 2:18 4:0 12:6 -10:-5 3:4   0:2 15:-10 TOM
Marius (N) 0:20 -4:-18 -4:34 2:6 -4:6 -4:27 -4:9 13:19 6:35 16:4 20:-4 22:-2 21:13 4:4 33:14 -1:-6   -6:-4 MAR
Linus (N) 8:-1 26:-6 33:1 27:5 0:-4 -16:7 12:7 2:12 4:3 16:8 2:8 5:8 6:13 13:7 -12:22 23:37 14:64   LIN
RAU OSC JAN STP DUE GUR SNA ARJ RAB PET FRA TRI FON MIN CUB TOM MAR LIN