LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga Kickeriky (classic) - Kickeriky

1.Liga Kickeriky (classic)

  HOP PAL CON RUD SNA MAS JUD MAI HAP ROY CRI MOE LER DUE FAN SPA FON ROD
Hope   20:2 1:0 7:12 15:-2 13:17 -2:2 -4:-6 18:-9 8:17 8:-4 16:13 21:10 -8:-12 21:14 -8:10 13:20 16:9 HOP
Palo -20:43   -1:-24 11:14 2:-2 3:6 9:2 -14:-19 -9:8 17:8 -2:4 -10:-8 8:10 6:0 5:-6 -2:0 18:2 19:-14 PAL
Conni 2:-10 15:6   5:2 -12:0 -6:5 -17:13 -3:13 6:-6 -10:-14 17:2 -6:2 -10:-5 10:-2 5:8 6:-3 -5:15 -26:-21 CON
Rudi 0:-4 12:-28 16:-16   6:-6 8:-14 -14:8 2:18 0:-4 -10:-6 6:-24 8:19 -12:-12 2:16 0:10 16:4 1:12 -4:-2 RUD
Schnabelchen -11:-2 -4:8 -16:12 -8:8   -4:-4 -16:2 14:-10 -9:-9 -28:6 -8:-2 -2:14 -6:-11 0:0 -16:-6 -4:18 -26:-8 11:-2 SNA
Mascha 3:-8 12:1 0:8 -4:14 5:0   -7:11 -9:32 -8:-20 -8:4 2:-20 -11:6 16:22 -1:15 0:-4 2:6 21:4 4:-3 MAS
Judith 10:3 1:0 0:1 6:6 11:0 13:11   -4:-4 13:4 -2:12 2:8 7:2 6:15 9:8 0:6 17:21 10:-12 -14:7 JUD
Stephan Mai -2:12 10:-1 3:-10 53:-2 4:-10 -4:-12 -6:-6   12:10 8:4 2:-14 -6:14 -5:3 46:-6 7:1 8:3 -6:10 23:-16 MAI
Hape König 3:12 10:9 4:2 3:8 30:-2 -2:-6 2:16 -6:5   11:6 6:-1 19:16 -4:-8 -8:-18 2:-4 4:4 12:2 12:5 HAP
Roy 4:12 -6:-8 10:2 21:19 -20:9 -12:-14 9:19 0:-8 2:13   -10:-2 -12:-6 -4:0 -18:-1 -12:10 -2:0 -5:15 -10:-15 ROY
Christian -4:4 9:-2 -14:15 -2:-16 6:0 -8:-8 10:1 5:3 11:9 -8:-2   -2:-8 9:-3 -1:-4 -7:6 -10:-6 15:8 -11:-8 CRI
Moe 6:0 -16:-14 6:20 4:8 14:-21 6:-4 -3:10 13:2 0:-10 0:1 6:-4   -2:8 0:-2 -5:0 -4:10 -14:12 -13:10 MOE
Team Lernwerk 7:12 12:15 -12:-18 19:-2 -9:-12 5:-8 -17:1 6:23 -14:11 0:-13 35:-9 14:0   14:-12 10:-4 -14:-4 12:16 7:4 LER
Düse -6:-4 -4:-3 8:1 18:10 2:13 13:-10 0:2 -4:7 14:-4 14:-8 0:-14 2:17 4:-6   6:6 0:8 24:-4 2:18 DUE
Fantomas -9:12 12:10 -2:-2 -14:6 21:-9 -14:-28 2:11 -4:6 -4:-13 -4:-14 6:5 10:14 0:-10 11:10   2:3 21:-8 14:-13 FAN
Sparwasser 5:20 2:3 6:-20 10:13 7:-10 -6:15 14:-6 12:15 -1:2 8:-1 9:19 -2:-10 -4:-9 0:-17 3:6   18:10 1:-20 SPA
Fonz -12:25 3:3 7:9 20:8 -4:-8 -3:-18 0:14 2:14 2:4 -6:6 -2:-6 25:15 26:-19 10:3 -3:-2 -4:7   9:5 FON
Roderik 6:-2 2:10 10:-8 -6:2 -5:6 -4:11 16:2 6:27 0:13 -4:0 17:-5 -4:16 10:3 -10:20 -20:-6 -6:2 3:-2   ROD
HOP PAL CON RUD SNA MAS JUD MAI HAP ROY CRI MOE LER DUE FAN SPA FON ROD