LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 2.Liga Classic 2026/27 - Kickeriky

2.Liga Classic 2026/27

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag
  Marius (N)  -  Schullynhio   74 : 39       
  Green-White Dynamite (A)  -  Kobi2016   27 : 20       
  Roland  -  Ellen   74 : 45       
  Fonz  -  Nauzelchen (N)   41 : 48       
  Rudi  -  Cubby (A)   36 : 40       
  Bimbeshausen  -  Duese   45 : 34       
  Hope (A)  -  Raphael (N)   22 : 29       
  Seb (N)  -  Ozan Altug   54 : 63       
  Roderik (A)  -  Elmer   46 : 58       
 Tore: 795       Tore/Spiel: 88.33
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Elmer       9 9 0 0   542 : 362 180   27
2 Cubby (A)       9 8 0 1   443 : 321 122   24
3 Hope (A)       9 6 0 3   430 : 327 103   18
4 Ellen       9 6 0 3   435 : 371 64   18
5 Roland       9 6 0 3   411 : 363 48   18
6 Green-White Dynamite (A)       9 6 0 3   329 : 306 23   18
7 Seb (N)       9 5 1 3   501 : 442 59   16
8 Rudi       9 5 0 4   471 : 374 97   15
9 Marius (N)       9 5 0 4   510 : 435 75   15
10 Ozan Altug       9 5 0 4   465 : 422 43   15
11 Raphael (N)       9 5 0 4   367 : 326 41   15
12 Bimbeshausen       9 4 0 5   371 : 456 -85   12
13 Kobi2016       9 3 0 6   357 : 405 -48   9
14 Duese       9 2 0 7   329 : 425 -96   6
15 Schullynhio       9 2 0 7   250 : 367 -117   6
16 Nauzelchen (N)       9 2 0 7   246 : 413 -167   6
17 Roderik (A)       9 1 1 7   274 : 427 -153   4
18 Fonz       9 0 0 9   284 : 473 -189   0
 Gesamt-Tore: 7015       Tore /Spiel: 86.6
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken