LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 2.Liga (Classic) 23/24 - Kickeriky

2.Liga (Classic) 23/24

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
10. Spieltag
  Sponsor Ben (N)  -  Conni (N)   4 : 2       
  Fantomas (A)  -  Duese   20 : 18       
  Jan  -  Tormaschine Mo (N)   23 : 4       
  Tebedavid (A)  -  Peter   53 : 0       
  Gurkentruppe  -  Kobi 2016 (A)   2 : -9       
  Schullynhio (A)  -  Graefe F.C. (N)   -6 : 19       
  VfL Oscarbrueck  -  Schnabelchen   9 : 34       
  Cubby  -  Minonso   -2 : 10       
  Kili 2013 (A)  -  Linus   23 : -4       
 Tore: 200       Tore/Spiel: 22.22
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Tebedavid (A)       10 8 0 2   291 : 140 151   24
2 Schnabelchen       10 8 0 2   222 : 129 93   24
3 Kili 2013 (A)       10 7 1 2   166 : 63 103   22
4 Duese       10 7 0 3   166 : 119 47   21
5 VfL Oscarbrueck       10 6 0 4   127 : 115 12   18
6 Linus       10 6 0 4   113 : 117 -4   18
7 Minonso       10 6 0 4   101 : 124 -23   18
8 Kobi 2016 (A)       10 5 0 5   142 : 94 48   15
9 Conni (N)       10 5 0 5   162 : 146 16   15
10 Graefe F.C. (N)       10 5 0 5   99 : 89 10   15
11 Cubby       10 5 0 5   94 : 105 -11   15
12 Jan       10 4 0 6   97 : 121 -24   12
13 Fantomas (A)       10 4 0 6   72 : 103 -31   12
14 Peter       10 4 0 6   126 : 167 -41   12
15 Sponsor Ben (N)       10 3 1 6   21 : 120 -99   10
16 Schullynhio (A)       10 3 0 7   139 : 159 -20   9
17 Gurkentruppe       10 2 0 8   20 : 150 -130   6
18 Tormaschine Mo (N)       10 1 0 9   42 : 139 -97   3
 Gesamt-Tore: 5603       Tore /Spiel: 18.31
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken