LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 2.Liga (Classic) 23/24 - Kickeriky

2.Liga (Classic) 23/24

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
11. Spieltag
  Minonso  -  Kili 2013 (A)   9 : 4       
  Peter  -  Schnabelchen   -12 : 3       
  Tormaschine Mo (N)  -  Schullynhio (A)   -4 : 3       
  Linus  -  VfL Oscarbrueck   9 : 9       
  Graefe F.C. (N)  -  Cubby   27 : 9       
  Duese  -  Jan   7 : 25       
  Tebedavid (A)  -  Sponsor Ben (N)   25 : 4       
  Kobi 2016 (A)  -  Fantomas (A)   -2 : 4       
  Conni (N)  -  Gurkentruppe   0 : 9       
 Tore: 129       Tore/Spiel: 14.33
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
11. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Tebedavid (A)       11 9 0 2   316 : 144 172   27
2 Schnabelchen       11 9 0 2   225 : 117 108   27
3 Kili 2013 (A)       11 7 1 3   170 : 72 98   22
4 Duese       11 7 0 4   173 : 144 29   21
5 Minonso       11 7 0 4   110 : 128 -18   21
6 VfL Oscarbrueck       11 6 1 4   136 : 124 12   19
7 Linus       11 6 1 4   122 : 126 -4   19
8 Graefe F.C. (N)       11 6 0 5   126 : 98 28   18
9 Kobi 2016 (A)       11 5 0 6   140 : 98 42   15
10 Conni (N)       11 5 0 6   162 : 155 7   15
11 Jan       11 5 0 6   122 : 128 -6   15
12 Fantomas (A)       11 5 0 6   76 : 101 -25   15
13 Cubby       11 5 0 6   103 : 132 -29   15
14 Schullynhio (A)       11 4 0 7   142 : 155 -13   12
15 Peter       11 4 0 7   114 : 170 -56   12
16 Sponsor Ben (N)       11 3 1 7   25 : 145 -120   10
17 Gurkentruppe       11 3 0 8   29 : 150 -121   9
18 Tormaschine Mo (N)       11 1 0 10   38 : 142 -104   3
 Gesamt-Tore: 5603       Tore /Spiel: 18.31
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken