LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga Classic 2026/27 - Kickeriky

1.Liga Classic 2026/27

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag
  FC Fuglslev  -  Trapper Toni   63 : 41       
  Gurkentruppe  -  Hape Koenig   40 : 53       
  Kili2013  -  Jan (N)   20 : 32       
  RPMC (P)  -  Fantomas (N)   36 : 13       
  FC Ercan (M)  -  Stephan   14 : 101       
  Nice  -  Schnabelchen   56 : 62       
  Blutgrätsche  -  Graefe F.C.   30 : 38       
  Mats (N)  -  VfL Oscarbrueck   55 : 40       
  Tebedavid  -  Topper Harley   53 : 58       
 Tore: 805       Tore/Spiel: 89.44
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Jan (N)       9 9 0 0   455 : 323 132   27
2 Schnabelchen       9 8 0 1   521 : 319 202   24
3 Topper Harley       9 8 0 1   503 : 342 161   24
4 Stephan       9 6 0 3   520 : 366 154   18
5 Mats (N)       9 6 0 3   446 : 344 102   18
6 VfL Oscarbrueck       9 6 0 3   452 : 387 65   18
7 Gurkentruppe       9 5 0 4   446 : 405 41   15
8 Trapper Toni       9 5 0 4   453 : 440 13   15
9 Nice       9 5 0 4   367 : 376 -9   15
10 Hape Koenig       9 5 0 4   431 : 481 -50   15
11 Kili2013       9 4 0 5   367 : 393 -26   12
12 Tebedavid       9 3 0 6   425 : 446 -21   9
13 Graefe F.C.       9 2 1 6   298 : 414 -116   7
14 RPMC (P)       9 2 0 7   350 : 437 -87   6
15 FC Ercan (M)       9 2 0 7   354 : 489 -135   6
16 FC Fuglslev       9 2 0 7   271 : 470 -199   6
17 Fantomas (N)       9 1 1 7   261 : 396 -135   4
18 Blutgrätsche       9 1 0 8   315 : 407 -92   3
 Gesamt-Tore: 7235       Tore /Spiel: 89.32
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken