LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group 1.Liga Interactive 2026/27 - Kickeriky

1.Liga Interactive 2026/27

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
9. Spieltag
  Gurkentruppe (N)  -  Marius   45 : 37       
  Ajacied  -  Topper Harley   56 : 49       
  Rabocop  -  Rudi   79 : 25       
  Raphael  -  F.L.Annanas   49 : 59       
  Stephan  -  Trapper Toni   69 : 45       
  Tebedavid (M)  -  VfL Oscarbrueck   69 : 56       
  Elmer  -  Kili2013 (N)   74 : 48       
  FC Ercan  -  Ozan Altug (N)   73 : 61       
  Hope (N)  -  Seb   23 : 85       
 Tore: 1002       Tore/Spiel: 111.33
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Ozan Altug (N)       9 8 0 1   624 : 497 127   24
2 FC Ercan       9 8 0 1   642 : 559 83   24
3 F.L.Annanas       9 6 0 3   487 : 375 112   18
4 Gurkentruppe (N)       9 6 0 3   491 : 416 75   18
5 Trapper Toni       9 5 0 4   523 : 452 71   15
6 Hope (N)       9 5 0 4   526 : 510 16   15
7 Ajacied       9 5 0 4   440 : 480 -40   15
8 Kili2013 (N)       9 5 0 4   488 : 551 -63   15
9 Tebedavid (M)       9 4 0 5   538 : 482 56   12
10 VfL Oscarbrueck       9 4 0 5   496 : 462 34   12
11 Topper Harley       9 4 0 5   447 : 470 -23   12
12 Rabocop       9 4 0 5   532 : 570 -38   12
13 Elmer       9 4 0 5   507 : 571 -64   12
14 Seb       9 3 0 6   511 : 481 30   9
15 Rudi       9 3 0 6   423 : 488 -65   9
16 Stephan       9 3 0 6   484 : 582 -98   9
17 Marius       9 2 0 7   385 : 461 -76   6
18 Raphael       9 2 0 7   443 : 580 -137   6
 Gesamt-Tore: 8987       Tore /Spiel: 110.95
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken